éditoparcoursprogrammerèglementinscriptionsrésultatspartenaires

 
Autres résultats disponibles :
2004, 2005, 2007, 2008, 2009
, 2010 , 2011


Classement Général 2006

- 445 classés
-

 

Place Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 SHEILLAH MOHAD 501 SM 1e Hom SCO STE MARGUERITE 0:32:14
2 JOURHAOUI MOHAMED 365 SM 2e Hom MARSEILLE 0:33:28
3 COLLOMB PHILIPPE 400 V1M 3e Hom GHAA 0:33:35
4 ALFANO THIERRY 6 V1M 1 OM ATHLETISME 0:33:36
5 AYALA SERGE 21 SM 1 AS 2 CÎURS 0:34:15
6 TINFOU MUSTAPHA 412 V1M 2 OM ATHLETISME 0:34:35
7 MARCZYK STEPHANE 228 SM 2 MARTIGUES 0:34:35
8 GARCIA PATRICK 407 V1M 3 MARSEILLE 0:35:16
9 GARCIA JEAN FRANCOIS 454 V1M 4 ASPTT AIX ATHLE 0:35:35
10 THOMAS JEAN MARC 409 SM 3 TEAM MARATHONIEN 0:35:37
11 FRAIZ CHRISTOPHE 151 SM 4 STADE DE TARBES 0:35:54
12 GARVI CLEMENT 155 SM 5 AC LANCONNAIS 0:36:14
13 PETIT-PRETRE STEPHANE 275 SM 6 MARSEILLE 0:36:18
14 CARAYON ANTOINE 1019 EM 1 LAMBESC 0:36:33
15 LOPIZZO MAXIN 387 SM 7 ASPTT AIX ATHLE 0:36:34
16 AOUADI LAYACHI 13 V1M 5 CAVAL PERTUIS 0:36:39
17 ROCHERIOUX GERARD 298 V1M 6 ELAN LAMBESCAIN 0:36:41
18 SANCHEZ SERGE 323 V1M 7 MJC PLAN DE CUQUES 0:36:48
19 SAUVE ERIC 631 SM 8 CEF MARATHONIEN 0:36:59
20 FASSINO STEPHANE 136 SM 9 CAVAL PERTUIS 0:37:03
21 DIAZ FLORENT 119 V1M 8 CAVAL PERTUIS 0:37:19
22 POLINDRI ANGE 283 V1M 9 STADIUM CL MARIGNANE 0:37:55
23 DUMONT REMI 126 SM 10 KILOMETRE 610 0:37:58
24 ROUX GEORGES 310 SM 11 MARSEILLE 0:38:03
25 MONG GILLES 245 V1M 10 MARSEILLE 0:38:30
26 DELAYGUES GILLES 112 SM 12 TRIATHL AIX 0:38:40
27 COCCI JEAN MARC 418 SM 13 USC SEPTEMES 0:38:43
28 CARILLO MAXIME 62 EM 2 MARIGNANE ATHL CLUB 0:38:47
29 LESOURD ROLAND 209 V1M 11 AIL ROUSSET 0:38:49
30 THIERRY JACQUES 430 V1M 12 AIX EN PROVENCE 0:38:53
31 IMBERT PATRICK 183 V2M 1 OCC CABRIES 0:38:56
32 LEDEMELE YANN 202 SM 14 CAVAL PERTUIS 0:39:05
33 CLEMENT PHILIPPE 82 V1M 13 MARSEILLE 0:39:13
34 FOSCO GUY 147 V1M 14 CSP CG13 0:39:16
35 CORNUT PATRICE 92 SM 15 USC SEPTEMES 0:39:20
36 ELLUL MICHEL 130 V1M 15 AUBAGNE 0:39:21
37 GINDRIER THIERRY 403 V1M 16 EGUILLES 0:39:35
38 TEISSIER PIERRE 343 SM 16 BERRE SPORT ATHLE 0:39:36
39 POCHAT JEAN LUC 1005 SM 17 ASCE CADARACHE 0:39:37
40 BOUCHENTOUF DJAMEL 43 V1M 17 SEPTEMES 0:39:43
41 CLAIRVOYANT CHARLES 80 V1M 18 AS MIRAMAS 0:39:44
42 CROUZET THIERRY 100 V1M 19 ENDURANCE 13 0:39:49
43 MUTIN PHILIPPE 250 V1M 20 CHATEAUNEUF LE ROUGE 0:39:49
44 IMBERT LAURENT 182 JM 1 CABRIES 0:39:53
45 DAVOINE FRANCK 103 SM 18 PUYRICARD 0:39:53
46 ELSSAOUI YASSINE 131 JM 2 BERRE SPORT ATHLE 0:40:01
47 FERRIER BERNARD 398 V2M 2 GHAA 0:40:05
48 TEOBALDI STEPHANE 1012 SM 19 SPEEDY CLUB PROV 0:40:07
49 BOSC PHILIPPE 423 V1M 21 FR SAINT CANNAT 0:40:10
50 DIEUDONNE JEAN LUC 1023 V1M 22 SCO STE MARGUERITE 0:40:14
51 ROSA MARC 369 SM 20 SPEEDY CLUB PROV 0:40:20
52 LAVOS JORGE 493 V2M 3 LFA TRETS 0:40:21
53 LONGO GILBERT 212 V1M 23 ASM VIEUX PORT 0:40:22
54 CARLESI ALIX 420 V1M 24 GARDANNE 0:40:34
55 FABRIER LIONEL 134 SM 21 PELISSANNE 0:40:47
56 MICHEL PIERRE 242 V1M 25 AMC AUBAGNE 0:40:51
57 MOREAU MICHEL 249 V1M 26 CSMB MARSEILLE 0:40:56
58 PENIN OLIVIER 268 V1M 27 LYCEE MILITAIRE 0:40:58
59 ARQUIER BRUNO 429 V2M 4 SPEEDY CLUB PROV 0:41:00
60 MATUR VERONIQUE 1 SF 1e Fem SPEEDY CLUB PROV 0:41:01
61 ANMELLA DIDIER 11 V1M 28 MARSEILLE 0:41:09
62 LEFEBVRE PATRICK 203 V2M 5 AIX EN PROVENCE 0:41:11
63 FERNANDEZ RAYMOND 142 V2M 6 TOP COURIR MARSEILLE 0:41:14
64 FABRE JEAN CLAUDE 491 V2M 7 LFA TRETS 0:41:18
65 ALARY CHRISTIAN 3 V1M 29 AC SALON 0:41:20
66 BISSEY CYRIL 417 EM 3 VITROLLES 0:41:21
67 GAUBERT MARC 157 V1M 30 ECOS 0:41:23
68 ROUMIEU CLAUDE 1002 V2M 8 FOULEES PELISSANNAISES 0:41:33
69 VANLAEYS PATRICE 351 V2M 9 SIMIANE 0:41:34
70 VERDALLE OLIVIER 353 SM 22 ROGNAC 0:41:34
71 BOULER CHARLES 1015 SM 23 AIX EN PROVENCE 0:41:40
72 BONNADIER FREDERIC 462 V1M 31 AIX EN PROVENCE 0:41:43
73 LEBLAY STEPHANE 200 SM 24 OCC CABRIES 0:41:45
74 AMROUNE YASIDE 10 SM 25 BERRE SPORT ATHLE 0:41:48
75 MAILLE RICHARD 414 SM 26 LFA TRETS 0:41:53
76 SALOMEZ PHILIPPE 321 V1M 32 AIX EN PROVENCE 0:41:53
77 DANTI FRANCOIS 101 SM 27 LA CIOTAT 0:42:00
78 TOUMI DOMINIQUE 348 V1M 33 MARSEILLE 0:42:07
79 BIDET BRUNO 35 V1M 34 CSP CG13 0:42:11
80 GODEFROY CINDY 162 SF 2e Fem CMSA MARTIQUES 0:42:12
81 MEUNIER GEORGES 421 V2M 10 MARSEILLE 0:42:15
82 PEILLON CLAUDE 265 V1F 3e Fem ASPTT AIX ATHLE 0:42:19
83 GUILLOT DANIEL 399 V1M 35 SPEEDY CLUB PROV 0:42:21
84 CHIAPETTA MAGALI 77 V1F 1 SPEEDY CLUB PROV 0:42:27
85 DEFORGE RICHARD 107 SM 28 AIX EN PROVENCE 0:42:27
86 PEREZ PATRICK 271 SM 29 EASYDIS CASINO 0:42:34
87 BAUDRY LUDOVIC 27 SM 30 FOULEES PELISSANNAISES 0:42:35
88 BILLON LUDOVIC 37 SM 31 COURIR A MEYREUIL 0:42:39
89 LAGIER GUY LAURENT 192 SM 32 AIX EN PROVENCE 0:42:42
90 DELLA.CASA SANDRINE 114 EF 1 MARIGNANE ATHL CLUB 0:42:43
91 PASQUIER DAVID 263 SM 33 SP SALON 0:42:48
92 MESUREUR JEAN-PIERRE 237 V1M 36 EASYDIS CASINO 0:42:52
93 BENET ALAIN 431 V1M 37 ELAN LAMBESCAIN 0:42:53
94 CHIAPETTA PIERRE 78 V2M 11 SCO STE MARGUERITE 0:42:53
95 FAURE RENE 138 V3M 1 SPEEDY CLUB PROV 0:42:54
96 AGNONA JULIEN 2 SM 34 MARSEILLE 0:42:59
97 BULLIOT PHILIPPE 53 V1M 38 FOULEES PELISSANNAISES 0:42:59
98 DELAFOREST MICHEL 109 V1M 39 FOULEE SALONAISE 0:43:00
99 BERGER RENE 30 V2M 12 TEAM ARC EN CIEL 0:43:05
100 DEVOUX CELINE 118 SF 1 AC LANCONNAIS 0:43:07
101 MITRANO CHRISTOPHE 376 SM 35 LAMBESC 0:43:10
102 LUCIANI PASCAL 485 SM 36 PEYNIER ATHL CLUB 0:43:12
103 LECONTE ANNE 201 V1F 2 VELAUX 0:43:15
104 CHARPENTIER CATHY 74 SF 2 ELAN LAMBESCAIN 0:43:21
105 BOUROT DAVID 45 SM 37 GARDANNE 0:43:30
106 HUESO RAPHAEL 181 V3M 2 AC LANCONNAIS 0:43:40
107 AVOT MICHEL 20 V2M 13 ASPTT AIX ATHLE 0:43:46
108 STANKIEVITCH MICHEL 336 V1M 40 ASPTT AIX ATHLE 0:44:01
109 BRIGNOL JEAN PIERRE 50 V3M 3 ALLURE LIBRE 0:44:04
110 HAMAOUI AZEDINE 175 V1M 41 TEAM HAED 0:44:07
111 GONZALEZ MARIA DOLORES 166 SF 3 COURIR PAYS DE GRASSE 0:44:15
112 BOROUAD RICHARD 461 V1M 42 MARIGNANE 0:44:15
113 ISOARD PIERRE 375 JM 3 PUYRICARD 0:44:16
114 RETY PIERRE 390 V3M 4 SPEEDY CLUB PROV 0:44:18
115 DEBOS FABIEN 1008 SM 38 SEPTEMES 0:44:24
116 REVOL PIERRE 295 V2M 14 AIL ROUSSET 0:44:25
117 ARAYA RODRIGUEZ EVADINA 635 V2F 1 SCO STE MARGUERITE 0:44:26
118 STUCKELBERGER NICOLAS 339 SM 39 ACA AURELIEN 0:44:26
119 CASTANIER SYLVIE 66 V1F 3 CAVAL PERTUIS 0:44:28
120 SAINT-JUST DANIEL 318 SM 40 COUDOUX 0:44:28
121 VARGA PATRICK 352 V1M 43 ENDURANCE 13 0:44:30
122 RANTCHITCH PASCAL 293 V1M 44 AC PHOCEEN 0:44:30
123 DELEFORGE DAVID 113 SM 41 PUYRICARD 0:44:32
124 GOULESQUE NICOLAS 167 SM 42 ACA 0:44:34
125 ARDEBOL STEPHANE 15 V1M 45 PUYRICARD 0:44:36
126 POL CHRISTIAN 282 V1M 46 CABRIES 0:44:37
127 MARTINEZ MANUEL 229 SM 43 MARSEILLE 0:44:38
128 PERIER MICHEL 437 V2M 15 SPEEDY CLUB PROV 0:44:39
129 BRENA JEAN YVES 388 SM 44 EGUILLES 0:44:43
130 JOY STEVY 392 SM 45 PATOUPISTOU TEAM 0:44:45
131 CARAYON PHILIPPE 1021 V1M 47 LAMBESC 0:44:48
132 FERRANTE JASON 143 CM 1 SPORT ET FOI 0:44:48
133 CAIELLI SILVIO 59 SM 46 SPORT ET FOI 0:44:49
134 POURCHIER CLAUDE 463 SM 47 FOULEE DE LORIOT 0:44:49
135 BOYER JEAN LOUIS 49 V1M 48 FOULEE DU LORIOT 0:45:00
136 MAGNANI MARC 225 V2M 16 AIX EN PROVENCE 0:45:00
137 RECA TONI 1027 SM 48 AIX EN PROVENCE 0:45:03
138 GUINIERI FREDERIC 174 V1M 49 CSP CG13 0:45:04
139 KAMBOURIAN CHRISTOPHE 492 V1M 50 LFA TRETS 0:45:04
140 AUBRIET PATRICK 18 V1M 51 OCC CABRIES 0:45:07
141 GONCALVES RITA 165 SF 4 AIL ROUSSET 0:45:11
142 LAVIRON THIERRY 483 V1M 52 PEYNIER ATHL CLUB 0:45:14
143 DROUARD YVES 121 V1M 53 MARSEILLE 0:45:15
144 GAUTHIER LAURENT 158 V1M 54 AURIOL 0:45:34
145 LUCIANI JOSE 218 V1M 55 LE PUY STE REPARADE 0:45:40
146 FAVEREAU FRANCK 140 V1M 56 FOULEES PELISSANNAISES 0:45:42
147 VALLI JEAN-PIERRE 350 V1M 57 FOULEES PELISSANNAISES 0:45:44
148 REYMOND MICHELE 415 SF 5 CAVAL PERTUIS 0:45:45
149 PERRIN MICHEL 1003 V2M 17 FOULEES PELISSANNAISES 0:45:46
150 PETRONE JEAN PIERRE 276 V2M 18 ENDURANCE 13 0:45:48
151 RICAUD JEROME 443 V1M 58 TRIATHL AIX 0:45:52
152 PEREZ SYLVAIN 272 SM 49 AC LANCONNAIS 0:45:53
153 VANDEVOIR MARC 479 V1M 59 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:45:55
154 FRAGASSI YANN 150 SM 50 AIX EN PROVENCE 0:45:57
155 TARIN JEAN MICHEL 428 V1M 60 FOULEES PELISSANNAISES 0:45:58
156 SALADINO PATRICK 319 V1M 61 MEYRARGUES 0:46:19
157 BORSOI PATRICK 42 V2M 19 ELAN LAMBESCAIN 0:46:20
158 SCHNEIDER FRED 330 V1M 62 PUYRICARD 0:46:26
159 CABROL ALAIN 56 V2M 20 TEAM ARC EN CIEL 0:46:28
160 CARETTE PASCAL 61 SM 51 PUYRICARD 0:46:36
161 FERNANDES MARIO 141 V1M 63 MARSEILLE 0:46:41
162 BURNEL CHRISTOPHE 55 SM 52 JOUQUES 0:46:43
163 LEROY GENEVIEVE 207 SF 6 VITROLLES 0:46:48
164 CREVOLA FRANCOIS 99 SM 53 MARIGNANE 0:46:57
165 BONDIL OLIVIER 40 SM 54 CAVAL PERTUIS 0:46:57
166 DELGROSSI CLAUDE 470 V1M 64 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:47:05
167 GOMEZ JULIEN 164 V4M 1 ATSCAF ST VICTORET 0:47:09
168 DELATTRE ALAIN 110 V2M 21 ESPM 0:47:18
169 AMAR ALAIN 8 SM 55 MARSEILLE 0:47:21
170 DUTTO ALAIN 630 V1M 65 SCO STE MARGUERITE 0:47:23
171 RICAUD RODOLPHE 445 V1M 66 TRIATHL AIX 0:47:23
172 NOZZI FRANCOIS 487 V1M 67 PEYNIER ATHL CLUB 0:47:25
173 PENIN THOMAS 269 CM 2 PUYRICARD 0:47:25
174 SALOMEZ NICOLAS 320 CM 3 ASPTT AIX ATHLE 0:47:26
175 DAVANIER MAX 102 V1M 68 CARRY LE ROUET 0:47:27
176 DEVIGNE LYSIANE 472 V1F 4 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:47:31
177 ALBENTOZA GERARD 4 V2M 22 AC LANCONNAIS 0:47:38
178 TARDIEUX MARC 1009 MM 1 PUYRICARD 0:47:41
179 PERRIN CAMILLE 273 V1M 69 MARSEILLE 0:47:43
180 BOURROUILHOU PIERRE 47 SM 56 AIX EN PROVENCE 0:47:45
181 PERSONNIER GILLES 626 SM 57 SCO STE MARGUERITE 0:47:47
182 BONNASSIEUX MARGUERITE 41 SF 7 MARSEILLE 0:47:51
183 CAILLOL ALAIN 440 V3M 5 OCC CABRIES 0:47:53
184 OGEDA ANTOINE 259 V2M 23 MARSEILLE 0:47:55
185 CAHOUR MICHEL 58 V3M 6 SPEEDY CLUB PROV 0:47:57
186 LAMACQ JOELLE 193 V1F 5 CSMB MARSEILLE 0:47:59
187 TRUC MARCEL 366 V2M 24 OTL TARADEAU 0:48:06
188 BISSEY YANNICK 419 V2M 25 VITROLLES 0:48:07
189 OUTRE DENIS 261 V2M 26 CAISSE D EPARGNE 0:48:09
190 HERVE FRANCK 177 V1M 70 AIL ROUSSET 0:48:12
191 SACCOLI HELENE 315 SF 8 MIRABEAU 84 0:48:17
192 NOUZE VANESSA 453 SF 9 USC SEPTEMES 0:48:17
193 PADEL JEAN PAUL 416 V1M 71 LANCON DE PROVENCE 0:48:18
194 KIEN JEAN PIERRE 187 V1M 72 MIRABEAU 84 0:48:18
195 PINEAU THIERRY 278 SM 58 PEYROLLES 0:48:19
196 FAURE PATRICE 137 V1M 73 ASPTT AIX ATHLE 0:48:19
197 ALBERTI JOSEPH 5 V4M 2 OCCP LA CIOTAT 0:48:24
198 FONTAINE WILLY 146 SM 59 MARIGNANE 0:48:31
199 BERTRAND G-FRANCOIS 32 V3M 7 ASPTT AIX ATHLE 0:48:33
200 BALME FREDERIC 26 SM 60 FOURQUES 30 0:48:36
201 LUIS ANGELIQUE 219 SF 10 AC LANCONNAIS 0:48:38
202 GRILL MIREILLE 172 V3F 1 ASPTT AIX ATHLE 0:48:39
203 SANTIAGO JOSE 326 V1M 74 AC LANCONNAIS 0:48:39
204 POIRE NICOLAS 280 V1M 75 PUYRICARD 0:48:40
205 BERTIN AURELIEN 1014 SM 61 VENELLES 0:48:47
206 MEJIAN FABIEN 235 V1M 76 CLUB ATHL SIX FOURS 0:48:51
207 LUIS BRUNO 220 SF 11 AC LANCONNAIS 0:49:05
208 LABBAY EMMANUEL 189 V1M 77 CSC PUYRICARD 0:49:08
209 GRATIEN ANNIE 169 V2F 2 KM 42.195 MARSEILLE 0:49:10
210 TONDU DANIEL 346 V1M 78 AIX EN PROVENCE 0:49:11
211 MENOT SYLVIE 459 SF 12 ATSCAF ST VICTORET 0:49:11
212 ARTUNEDO JACKY 377 V2M 27 FOULEES PELISSANNAISES 0:49:14
213 ROBERT FRANCOISE 297 V2F 3 SPEEDY CLUB PROV 0:49:15
214 MOLLARET BRICE 244 SM 62 EGUILLES 0:49:28
215 POLO GAVINO 284 V1M 79 AIX EN PROVENCE 0:49:28
216 CLAYETTE BRUNO 81 V3M 8 VENELLES 0:49:30
217 LONG ERIC 389 V1M 80 ROQUEVAIRE 0:49:32
218 TARDIEUX 1010 V1M 81 PUYRICARD 0:49:35
219 SAC JEAN MARC 314 V1M 82 JOGG CLUB MARTIGUES 0:49:36
220 AVOT ISABELLE 19 V2F 4 ASPTT AIX ATHLE 0:49:44
221 LECLERC JEAN FRANCOIS 442 V2M 28 PUYLOUBIER 0:49:45
222 ARNIAUD ERIC 17 V1M 83 AIX EN PROVENCE 0:49:46
223 NONAT JEAN CLAUDE 374 V3M 9 FR SAINT CANNAT 0:49:46
224 PEREZ NATHALIE 270 SF 13 AC LANCONNAIS 0:49:52
225 BAUFILS LAURENT 411 V1M 84 PUYRICARD 0:49:53
226 DURANSON ROGER 452 V3M 10 PUYRICARD 0:49:57
227 CASTELLANI JOELLE 457 V1F 6 LES LUCIOLES 0:50:03
228 RIZZUTO CHARLES 439 V1M 85 LANCON DE PROVENCE 0:50:06
229 ESCUDERO NICOLE 132 V2F 5 UAVH AUBAGNE 0:50:12
230 JAOUI YOHANN 393 SM 63 AUBAGNE 0:50:27
231 SALOMEZ JEAN FRANCOIS 405 V1M 86 GARDANNE 0:50:28
232 PEZE ROGER 477 V2M 29 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:50:30
233 CHARMETANT M. BERNADETTE 73 V1F 7 PUYRICARD 0:50:36
234 FOURNIER RICHARD 406 V1M 87 VENELLES 0:50:39
235 FAURE THIERRY 396 V1M 88 COUDOUX OLYMPIQUE 0:50:55
236 ROUX FREDERIC 300 V1M 89 BEEP BEEP TEAM 0:50:56
237 RENAULT CLAUDE 1016 V2M 30 JOUQUES 0:50:57
238 COURTES GENEVIEVE 97 V1F 8 AIX EN PROVENCE 0:50:58
239 BALCELLS MICHEL 360 V2M 31 ASPTT AIX ATHLE 0:51:11
240 CLEVY ROLAND 83 SM 64 PUYRICARD 0:51:12
241 DEPAGNE MONIQUE 116 V1F 9 OCC CABRIES 0:51:17
242 CECCON DIDIER 67 V1M 90 PEYROLLES 0:51:29
243 SAIDI SAID 317 SM 65 AIX EN PROVENCE 0:51:34
244 RUET SABRINA 312 SF 14 CS MARTIN MAURE 0:51:35
245 LOPEZ ALAIN 213 V2M 32 ENTREPRISE LEFEBVRE 0:51:35
246 COURTES ALAIN 96 V2M 33 AIX EN PROVENCE 0:51:38
247 TRENTESAUX ANDRE BERNARD 362 V1M 91 PUYRICARD 0:51:47
248 LEROY ALEXANDRE 206 SM 66 VITROLLES 0:51:48
249 LOQUEN JEROME 215 SM 67 ISERE 38 0:51:48
250 SOMDAYNE FRANCOIS 434 V2M 34 SPEEDY CLUB PROV 0:51:53
251 DUJARDIN HENRY 124 V1M 92 BERRE SPORT ATHLE 0:52:01
252 CORRENTI GERARD 93 V1M 93 SPEEDY CLUB PROV 0:52:02
253 PROSSEN EUGENIE 291 V2F 6 ENDURANCE 13 0:52:08
254 CHASSAGNE CHARLES 75 SM 68 MARSEILLE 0:52:09
255 CHATELAIN ROSE MARIE 448 V2F 7 AURIOL 0:52:16
256 DONNE ALAIN 1006 V1M 94 OCC CABRIES 0:52:31
257 PONTOIS ANDRE 288 V2M 35 AS BERRE 0:52:43
258 CARAMANNA GUISEPPE 373 V1M 95 ST MAXIMIN 0:52:44
259 DUMAINE CHRISTIAN 125 V1M 96 BOUC BEL AIR 0:52:46
260 MICHEL JOSIANE 241 V1F 10 LA BEDOULE 0:52:49
261 HAUMONTE PHILIPPE 176 V1M 97 AIX EN PROVENCE 0:52:50
262 SCHARF PHILIPPE 329 V1M 98 DES PIEDS GENDARMERIE 0:52:50
263 TRAMINO JULIEN 432 SM 69 PELISSANNE 0:52:54
264 MANDELLI FRANCOIS 227 V3M 11 ENDURANCE 13 0:53:09
265 CHAUVIN EVELYNE 76 SF 15 SC ARLES 0:53:13
266 INCONNU 424 -   0:53:18
267 BALDACCI RICHARD 25 V2M 36 ENDURANCE 13 0:53:20
268 MAGERE VALERIE 224 SF 16 SCO STE MARGUERITE 0:53:25
269 TRENGA LAURENT 349 V1M 99 SCO STE MARGUERITE 0:53:25
270 HIRANE FAROUK 178 SM 70 AIX EN PROVENCE 0:53:26
271 ANIFRANI JEAN CHARLES 458 V1M 100 LES LUCIOLES 0:53:27
272 CHAMORIN JEAN PIERRE 69 V2M 37 SCO STE MARGUERITE 0:53:28
273 MEY OLIVIER 239 SM 71 AC LANCONNAIS 0:53:38
274 KETZINGER CHANTAL 186 V2F 8 VILL. LES AVIGNON 30 0:53:40
275 GALAND LIONEL 153 SM 72 PUYRICARD 0:53:48
276 TREUDE JEAN MICHEL 447 V2M 38 ASCE CADARACHE 0:53:50
277 DELATTRE PASCALE 111 V1F 11 SCO STE MARGUERITE 0:53:51
278 LAROUMANIE ALAIN 473 V2M 39 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:53:52
279 LEROY NICOLAS 208 SM 73 SALON DE PROVENCE 0:53:54
280 DUJARDIN DANIELLE 123 V1F 12 BERRE SPORT ATHLE 0:54:05
281 BULLIOT FREDERIQUE 52 V1F 13 FOULEES PELISSANNAISES 0:54:06
282 MACARIO ANTOINE 222 V3M 12 ATSCAF ST VICTORET 0:54:10
283 LION JOSIANE 210 V3F 2 ELAN LAMBESCAIN 0:54:17
284 ZURANO PIERRE 359 SM 74 GARDANNE 0:54:21
285 DUPAQUIER MARC 391 SM 75 PERTUIS 0:54:23
286 PONSON NICOLAS 285 SM 76 PUYRICARD 0:54:35
287 BOLORINOS ALYETTE 632 V2F 9 US CHEMINOTS MARSEILLE 0:54:35
288 PASTUREZ JEAN MARIE 633 V2M 40 US CHEMINOTS MARSEILLE 0:54:48
289 FERRARA NORBERT 144 V1M 101 PERTUIS 0:54:49
290 FAVEREAU CHRISTINE 139 V1F 14 FOULEES PELISSANNAISES 0:54:51
291 PONTICELLI MARTINE 287 V2F 10 CSP CG13 0:54:52
292 DEMEILLERS DANIELLE 115 SF 17 LES MILLES 0:54:53
293 TESCARI FLORIAN 344 CM 4 DES PIEDS GENDARMERIE 0:54:53
294 MALVY CAROLINE 1024 SF 18 AIX EN PROVENCE 0:55:04
295 ESPENON JEAN 133 V4M 3 CASA 0:55:05
296 FAURE CHRISTOPHE 381 SM 77 LES PENNES MBEAU 0:55:05
297 DEJIOANNI RAYMOND 108 V3M 13 FOULEE SALONAISE 0:55:13
298 CHARLES SYLVIE 1004 V2F 11 SALON DE PROVENCE 0:55:15
299 MONTI GERARD 247 V1M 102 ENDURANCE 13 0:55:20
300 AUGUSTE AMELIE 397 EF 2 AVIGNON LE PONTET 0:55:29
301 NALVANTIAN DENIS 251 V1M 103 CABRIES 0:55:30
302 PELLETIER MARC 267 V1M 104 CEF MARATHONIEN 0:55:31
303 DUMONTET JEAN LUC 367 V1M 105 PUYRICARD 0:55:36
304 CHARMETANT HUBERT 71 V1M 106 PUYRICARD 0:55:36
305 HOAREAU DALILA 179 V1F 15 LES PENNES MBEAU 0:55:44
306 BOBEE ERIC 39 SM 78 ERBO TROC AUTO 0:55:48
307 AMENDOLA BRIGITTE 9 V2F 12 CSP CG13 0:55:50
308 LACROIX YVES 191 V2M 41 FOULEES PELISSANNAISES 0:55:59
309 REBILLY JEAN-MICHEL 294 SM 79 ASCEE 13 - CETE MED 0:56:02
310 GUIROY NICOLAS 370 SM 80 PUYRICARD 0:56:05
311 RIVIERE PASCAL 296 SM 81 PLAN DE CUQUES 0:56:15
312 GOLBERG STEPHANE 422 V4M 4 ASM VIEUX PORT 0:56:23
313 LAROUMANIE LOUISE 474 V2F 13 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:56:25
314 ISOARD JEAN MARC 395 SM 82 SC PAM 0:56:29
315 CARRILLO JEAN CLAUDE 63 V1M 107 FOULEES PELISSANNAISES 0:56:42
316 NOGARET CHRISTIANE 256 V1F 16 ENDURANCE 13 0:56:57
317 NEVE CHRISTINE 254 V1F 17 STE TULLE 0:57:05
318 ANTOINE SEBASTIEN 12 SM 83 AIX EN PROVENCE 0:57:09
319 KASANDJIAN DAVID 1020 SM 84 AIX EN PROVENCE 0:57:09
320 PIBOT KARINE 1018 SF 19 MARSEILLE 0:57:15
321 LEGRAND DAMIEN 475 EM 4 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:57:18
322 RICARD XAVIER 1025 SM 85 CAVAILLON 0:57:19
323 FRANCOUL CLAUDINE 361 V1F 18 PUYRICARD 0:57:20
324 COSTA GUY 94 V4M 5 ISCON 0:57:20
325 SCHWAB NATHALIE 446 V1F 19 CAP EN LUBERON 0:57:22
326 ARCHIAPATI VIRGINIE 433 SF 20 INDIVIDUELLE 0:57:35
327 LEONI NICOLE 436 V1F 20 ROGNES 0:57:38
328 EMMA DOMINIQUE 435 V1M 108 ROGNES 0:57:48
329 VALERO SYLVIE 488 V1F 21 PEYNIER ATHL CLUB 0:57:55
330 GIGNOL ELODIE 382 SF 21 CEYRESTE 0:57:56
331 GIGNOL CHRISTIAN 384 V1M 109 SANARY SUR MER 0:58:02
332 NAVARRO MATTIAS 253 SM 86 PARIS 0:58:06
333 LAMBERT JULIEN 194 V5M 1 ST JULIEN 0:58:07
334 PAUL FABIEN 264 SM 87 CABRIES 0:58:08
335 BEAUME CHRISTELLE 28 SF 22 PUYRICARD 0:58:09
336 NEVE CLAUDE 255 V4M 6 CORBIERES 0:58:11
337 VERRIER ANDRE 1028 V1M 110 CARNOUX 0:58:30
338 BALDACCI MARTINE 24 V2F 14 ENDURANCE 13 0:58:49
339 MADJARIAN CORINNE 449 V1F 22 AUBAGNE 0:58:49
340 BARCELO PIERRE 444 V3M 14 BOUC BEL AIR 0:58:50
341 META PATRICIA 238 V1F 23 MARSEILLE 0:58:50
342 FINON GUILAINE 368 V1F 24 PUYRICARD 0:58:51
343 VIGNOLO NELLY 495 SF 23 LFA TRETS 0:59:06
344 LEGONIDEC SEBASTIEN 205 SM 88 CSP CG13 0:59:12
345 LEGODINEC MACHA 204 SF 24 CSP CG13 0:59:40
346 VANDEVOIR MICHELLE 480 V1F 25 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:59:41
347 BLAIS FRANCOISE 38 V2F 15 CSP CG13 1:00:08
348 KRUSE GYTHA 188 V1F 26 ST LAURENT DU VAR 1:00:17
349 LOUIS SABINE 217 SF 25 FOULEES PELISSANNAISES 1:00:28
350 POIRE CATHERINE 279 SF 26 PUYRICARD 1:00:36
351 PELLET MIREILLE 266 SF 27 LES MILLES 1:00:37
352 LOUIS CECILE 216 SF 28 PEYPIN 1:00:38
353 ARNAUD DIDIER 16 SM 89 BEAUMONT-DE-PERTUIS 1:00:44
