éditoparcoursprogrammerèglementinscriptionsrésultatspartenaires

 
Autres résultats disponibles :
2004, 2005, 2006, 2008, 2009
, 2010, 2011


Classement Général 2007

- 631 classés
-

 

Place Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 LABSARI IBRAHIM 485 EM 1e Hom LANCON 0:32:41
2 JOURHAOUI MOHAMED 827 SM 2e Hom MARSEILLE 0:32:44
3 MARCILLAC JEROME 288 SM 3e Hom AC LANCONNAIS 0:33:40
4 ALFANO THIERRY 6 V1M 1 OM ATHLETISME 0:33:45
5 PAYAN CLEMENT 460 SM 1 ASPTT AIX ATHLE 0:34:00
6 COLLOMB PHILIPPE 443 V1M 2 GHAA GAP 0:34:12
7 DERGHAL AMZA 563 EM 1 OM ATHLETISME 0:34:22
8 LERICOLAIS PHILIPPE 261 SM 2 CARREFOUR BONNEVEINE 0:34:32
9 ROUX DIDIER 868 SM 3 ASPTT AIX ATHLE 0:34:36
10 CAIELLI SILVIO 69 SM 4 SPORT ET FOI PROVENCE 0:34:39
11 GARCIA JEAN FRANCOIS 818 V1M 3 ASPTT AIX ATHLE 0:34:43
12 OUASSAAELBEL RAOUF 483 SM 5 LANCON 0:34:47
13 DELVAUX WILLIAM 586 V1M 4 KILOMETRE 610 0:34:50
14 GUERRERO ANTONIO 481 SM 6 AIX EN PROVENCE 0:34:58
15 TOURE JEAN-MARC 407 SM 7 RUNNING 13 0:35:12
16 TEOBALDI STEPHANE 399 SM 8 KILOMETRE 610 0:35:16
17 THOMAS JEAN MARC 714 SM 9 TEAM MARATHONIEN SCO 0:35:21
18 ZAALANI MOURAD 575 V1M 5 OM ATHLETISME 0:35:26
19 SCARPA CARLO 385 SM 10 ATSCAF ST VICTORET 0:35:51
20 ZUNINO YVES 478 V1M 6 ATSCAF ST VICTORET 0:35:58
21 DE.CHAVIGNY CHRISTOPHE 499 SM 11 COURIR A MEYREUIL 0:36:03
22 DANVEAU NICOLAS 120 SM 12 MARSEILLE 0:36:20
23 BISSON JULIEN 49 EM 2 ASPTT AIX ATHLE 0:36:21
24 AOUADI LAYACHI 18 V1M 7 CAVAL PERTUIS 0:36:23
25 ALMASTIAN JEAN 8 SM 13 COURIR A ST CYR 0:36:26
26 DESPREZ CAROLINE 134 SF 1e Fem ASPTT AIX ATHLE 0:36:26
27 BLANC JEAN JACQUES 600 V1M 8 CA BEAUCAIRE 0:36:31
28 PLOYART STEVENS 474 SM 14 ASPTT DIGNE 0:36:40
29 MAZHOUD MOUNDJI 851 V1M 9 MARSEILLE 0:36:45
30 DARI JEAN 121 V2M 1 COURIR A MEYREUIL 0:36:50
31 KAMIL NORDINE 229 SM 15 TRIATHL AIX 0:36:56
32 BELMADI HAMED 36 V2M 2 CPHM 0:37:00
33 GIMENEZ CHRISTIAN 193 V2M 3 ATSCAF ST VICTORET 0:37:04
34 MITELMEAU BORIS 514 V1M 10 OCC CABRIES 0:37:07
35 KOWALCZYK PHILIPPE 470 SM 16 GHAA GAP 0:37:10
36 BONGIORNO PASCAL 51 V1M 11 ATSCAF ST VICTORET 0:37:11
37 RAKOTOZAFY J FRANCOIS 360 V2M 4 TOULON ETUDIANT CLUB 0:37:14
38 HERTOUT PATRICK 507 V1M 12 CAVAL PERTUIS 0:37:18
39 DIAZ FLORENT 867 V1M 13 CAVAL PERTUIS 0:37:20
40 JOUANNY JEAN LUC 225 V1M 14 AC MIRAMAS 0:37:23
41 DUMONT REMI 147 SM 17 KILOMETRE 610 0:37:24
42 GIBERT DOMINIQUE 191 V1M 15 ATSCAF ST VICTORET 0:37:31
43 MINET STEPHAN 461 SM 18 MAC 0:37:36
44 VEDACHELLAM P 467 SM 19 RUNNING 13 0:37:37
45 VANDENBUSSCHE FREDERIC 414 V1M 16 OM ATHLETISME 0:37:47
46 SANCHEZ JEAN PASCAL 383 SM 20 TRIATHL AIX 0:37:51
47 DANIEL MICHEL 118 V1M 17 LAVAL 0:37:56
48 NOUAR RACHID 580 SM 21 MARSEILLE PASSION 0:38:04
49 LEDEMELE YANN 252 V1M 18 CAVAL PERTUIS 0:38:11
50 FASSINO STEPHANE 158 SM 22 CAVAL PERTUIS 0:38:12
51 FAYOLLE STEPHANE 162 SM 23 MARSEILLE RUNNING 13 0:38:17
52 LE.CUN GERALD 823 SM 24 OM ATHLETISME 0:38:19
53 CASANOVA GUY 79 V1M 19 CAVAL PERTUIS 0:38:21
54 MORATA PATRICE 730 V1M 20 CEF MARATHONIEN 0:38:22
55 BIGONET ROBERT 450 V1M 21 SCO STE MARGUERITE 0:38:27
56 VALLON BRICE 641 SM 25 SCO STE MARGUERITE 0:38:27
57 NEGOSALTI JULIEN 321 EM 3 FOULEE DES TEIGNES 0:38:30
58 TORRES ALAIN 406 V1M 22 VITROLLES SPORT ATHL 0:38:30
59 VASNIER CHRISTIAN 645 V2M 5 CEF MARATHONIEN 0:38:37
60 RASSAN PAUL 845 SM 26 USA 0:38:45
61 MARQUANT PHILIPPE 291 V2M 6 SCO STE MARGUERITE 0:38:48
62 VAFFIDES PATRICK 413 V1M 23 TRANS ACTIVITE 0:38:53
63 POCHAT JEAN LUC 873 SM 27 ASCE CADARACHE 0:38:58
64 BERTAUT BENJAMIN 496 JM 1 FOC 0:38:59
65 IMBERT LAURENT 219 JM 2 LYCEE MILITAIRE AIX 0:39:03
66 GREGORY YVES 200 V1M 24 3A ASSOC ALLAUDIENNE 0:39:05
67 GIANI MICHEL 535 V1M 25 3A ASSOC ALLAUDIENNE 0:39:06
68 CHARRA DENIS 88 V1M 26 COURIR A MEYREUIL 0:39:09
69 ARQUIER BRUNO 21 V2M 7 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:39:15
70 JEHLI LEO 497 M - GHAA GAP 0:39:16
71 BESNARD GUY 469 V2M 8 GHAA GAP 0:39:19
72 GUICHOUX NATHALIE 203 V1F 2e Fem TOULON ETUDIANT CLUB 0:39:20
73 TRINCHERO ALAIN 411 V1M 27 LFA TRETS 0:39:22
74 MARTIN PHILIPPE 292 SM 28 MARIGNANE 0:39:26
75 VINCENDEAU BERTRAND 424 SM 29 LYCEE MILITAIRE AIX 0:39:46
76 BOURRET MATHIEU 487 EM 4 AIX EN PROVENCE 0:39:49
77 MANOUELIDES CHRISTOPHE 287 SM 30 MARSEILLE 0:39:55
78 GINDRIER THIERRY 548 V1M 28 EGUILLES 0:39:57
79 CHOUZENOUX JEROME 820 SM 31 SLC MARTIGUES 0:39:59
80 EMILIANI CHRISTOPHE 720 SM 32 RUNNING 13 0:40:05
81 CARLESI ALIX 76 V1M 29 COURIR A MEYREUIL 0:40:08
82 MONTARELLO ROBERT 313 V1M 30 ATSCAF ST VICTORET 0:40:09
83 GAUBERT MARC 185 V1M 31 ECOS 0:40:09
84 VERMALLE MARC 417 V1M 32 EP MANOSQUE 0:40:11
85 POLO STEPHANE 346 SM 33 CHAT LES MARTIGUES 0:40:12
86 BARILLEAU CHRISTOPHE 647 V1M 33 ALLAUCH 0:40:15
87 BRAHMI AREZ 577 SM 34 CAVAL PERTUIS 0:40:20
88 CHIAPPETTA MAGALI 93 V1F 3e Fem SPEEDY CLUB PROVENCE 0:40:25
89 OLIVERO CHRISTOPHE 492 SM 35 CAVAL PERTUIS 0:40:25
90 MESSORI BERNARD 304 V1M 34 ATSCAF ST VICTORET 0:40:29
91 BILLON LUDOVIC 46 SM 36 COURIR A MEYREUIL 0:40:31
92 RODRIGUEZ DAVID 370 V1M 35 SAUSSET LES PINS 0:40:33
93 SALOMEZ CHRISTIAN 559 V1M 36 PAYS D AIX HANDBALL 0:40:35
94 FRITZ GUY 175 V3M 1 EP MANOSQUE 0:40:37
95 STUCKELBERGER NICOLAS 396 SM 37 FOULEE SALONNAISE 0:40:40
96 LUCIANI PATRICK 272 SM 38 LFA TRETS 0:40:42
97 HUCY GILLES 735 V1M 37 SCO STE MARGUERITE 0:40:44
98 DANTI FRANCOIS 119 SM 39 LA CIOTAT 0:40:52
99 ALVAREZ HERVE 10 V1M 38 ATSCAF ST VICTORET 0:40:54
100 CHAMBRON JEAN LUC 448 SM 40 USC SEPTEMES 0:40:05
101 MATUR VERONIQUE 297 SF 1 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:40:57
102 ROCHERIOUX GERARD 369 V1M 39 ELAN LAMBESCAIN 0:40:57
103 FERNANDEZ RAYMOND 557 V2M 9 ENDURANCE 13 MARSEILLE 0:40:59
104 LAHOUDE PATRICE 595 SM 41 MARSEILLE 0:41:01
105 NACIO-CASALIES FREDERIC 318 SM 42 ESPM 0:41:09
106 MASONI DAMIEN 870 SM 43 CHAT LE ROUGE 0:41:10
107 PEISSON ERICK 538 V2M 10 AIL ROUSSET 0:41:10
108 AVOT MICHEL 25 V2M 11 ASPTT AIX ATHLE 0:41:12
109 LONGO GILBERT 265 V1M 40 ASM VIEUX PORT 0:41:18
110 ETIEMBLE JOHAN 488 SM 44 CALAS 0:41:22
111 HANNA PIERRE 721 V1M 41 PREF ASS 0:41:26
112 CABON GWENN 67 SM 45 MARSEILLE 0:41:26
113 REYNIER HUBERT 490 V1M 42 CAVAL PERTUIS 0:41:27
114 SMARAGDACHI THIERRY 395 V1M 43 AS BERRE 0:41:34
115 KHATIMI NADIA 231 V1F 1 ATSCAF ST VICTORET 0:41:37
116 ALARY CHRISTIAN 5 V1M 44 AC SALON 0:41:37
117 CHAPERON GUILLAUME 83 SM 46 SCO STE MARGUERITE 0:41:44
118 BOUROT DAVID 60 SM 47 CLES GARDANNE 0:41:45
119 LOPEZ CLAUDE 864 V1M 45 CAVAL PERTUIS 0:41:48
120 CHARPENTIER CATHY 87 SF 2 ELAN LAMBESCAIN 0:41:55
121 BUTEL JEAN FRANCOIS 66 V2M 12 SPORT ET FOI PROVENCE 0:41:59
122 SENDRA LAURENT 390 V1M 46 EP MANOSQUE 0:41:59
123 CIANFARINI JEAN-PHILIPPE 94 V1M 47 CSPCG 13 0:42:00
124 ISOARD PIERRE 471 EM 5 PUYRICARD 0:42:00
125 PEYRONEL FRANCK 336 SM 48 LFA TRETS 0:42:02
126 BERTIN AURELIEN 882 SM 49 MARSEILLE TRAIL CLUB 0:42:03
127 JAHN GREGORY 224 SM 50 COURIR A MEYREUIL 0:42:03
128 PEREAU.LEROY JEROME 850 EM 6 CSP AHTLE SUD LUBERON 0:42:04
129 SALOMEZ PHILIPPE 541 V1M 48 AIX EN PROVENCE 0:42:05
130 FERRIER BERNARD 444 V2M 13 ASM VIEUX PORT 0:42:09
131 MASSON LAURENT 573 M - ARAMON 0:42:10
132 DEREPAS GEOFFROY 133 JM 3 AIX EN PROVENCE 0:42:11
133 GUIMERA NOEL 204 V1M 49 CA BEAUCAIRE 0:42:13
134 BENET ALAIN 39 V1M 50 ELAN LAMBESCAIN 0:42:15
135 MEZZALIRA FABRICE 308 SM 51 ROGNES 0:42:16
136 MEUBLAT FRANCK 306 V1M 51 MARIGNANE 0:42:18
137 LUCAS GUILLAUME 270 SM 52 MARSEILLE 0:42:21
138 RINALDI MARIO 364 V1M 52 METZ 0:42:27
139 LACROIX ALAIN 237 V1M 53 ESPM 0:42:27
140 VAIRE YANN 556 SM 53 LA D FOULEE 0:42:28
141 FONTAINE SERVANE 826 SF 3 CAVAL PERTUIS 0:42:33
142 GASTAL ROBERT 515 M - CAVAL PERTUIS 0:42:34
143 BALDACCINI GILLES 27 SM 54 AMIC PENNES MIRABEAU 0:42:40
144 SALOMEZ NICOLAS 542 CM 1 TRIATHL AIX 0:42:41
145 ROUDAUT GILLES 375 V1M 54 CAVAL PERTUIS 0:42:43
146 DELAFOREST MICHEL 484 V1M 55 FOULEE SALONNAISE 0:42:44
147 ROUMIEU CLAUDE 598 V2M 14 FOULEES PELISSANNAISE 0:42:46
148 BOUSSET PATRICIA 62 SF 4 JOGGER TOULON 0:42:48
149 BENABDALLAH BELKACEM 37 V1M 56 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:42:55
150 PEREZ SYLVAIN 331 SM 55 AC LANCONNAIS 0:42:59
151 HUESO RAPHAEL 537 V3M 2 AC LANCONNAIS 0:43:02
152 BOTTARO SAUVEUR 495 V1M 57 ATSCAF ST VICTORET 0:43:06
153 GUILLOT DANIEL 593 V1M 58 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:43:07
154 IMBAULT CHRISTIAN 218 V1M 59 ISTRES 0:43:11
155 DELORME ROBERT 127 V2M 15 VINON CANOE KAYAK 0:43:15
156 PORTIER BRUNO 349 V1M 60 PUYRICARD 0:43:17
157 BERNARD YANN 40 SM 56 SIMIANE 0:43:18
158 IATTONI ERIC 216 V1M 61 AIX EN PROVENCE 0:43:24
159 POL CHRISTIAN 345 V1M 62 CABRIES 0:43:27
160 GARNACHO PATRICK 725 V1M 63 COUDOUX OLYMPIQUE 0:43:28
161 LUCIANI JOSE 271 V1M 64 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:43:28
162 CORNILLE MICHEL 526 V1M 65 GRAVECON 0:43:29
163 DUMAS STEPHANE 145 V1M 66 CAVAL PERTUIS 0:43:30
164 PATARD FREDERIC 326 V1M 67 ATSCAF ST VICTORET 0:43:32
165 MEUNIER GEORGES 581 V2M 16 MARSEILLE 0:43:35
166 PEREZ NATHALIE 330 SF 5 AC LANCONNAIS 0:43:38
167 ALTEREZ JEAN PIERRE 524 V2M 17 COURIR A MEYREUIL 0:43:44
168 REYNES LAURENT 363 V1M 68 CA BEAUCAIRE 0:43:47
169 ROUGIER SIV 376 V1F 2 GINASSERVIS 0:43:48
170 PLUCHINO VERONIQUE 343 V1F 3 SCO STE MARGUERITE 0:43:48
171 ARQUIER CAROLE 22 V1F 4 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:43:55
172 BELBACHIR MOHAMED 472 V2M 18 GHAA GAP 0:43:57
173 JOURDAIN CYRIL 539 SM 57 AIL ROUSSET 0:43:58
174 RETY PIERRE 502 V3M 3 AIX EN PROVENCE 0:44:01
175 BOYER JEAN LOUIS 63 V1M 69 LES FOULEES DU LORIOT 0:44:04
176 GOLA JEAN-YVES 642 SM 58 3A ASSOC ALLAUDIENNE 0:44:11
177 GANNIO ERIC 178 V1M 70 ACF CASSIS 0:44:12
178 BURNEL CHRISTOPHE 65 SM 59 JOUQUES 0:44:13
179 DEABREU CARLOS 123 SM 60 LFA TRETS 0:44:14
180 GODEFROY JEAN-PAUL 195 V1M 71 AIL BLANCARDE 0:44:18
181 GAUTIER LAURENT 187 V1M 72 LES FOULEES DU LORIOT 0:44:19
182 BRUNO ROMAIN 828 SM 61 POURRIERES 0:44:24
183 HANAOUI AZEDINE 582 V1M 73 TEAM HEAD 0:44:25
184 CARETTE PASCAL 75 V1M 74 PUYRICARD 0:44:28
185 POIROT JEAN-MARC 344 V1M 75 AIX EN PROVENCE 0:44:31
186 QUILICI NOELLE 357 V2F 1 AC SALON 0:44:34
187 PERIER MICHEL 430 V2M 19 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:44:35
188 PETRONE JEAN PIERRE 335 V2M 20 ENDURANCE 13 MARSEILLE 0:44:35
189 ARNOULT LAURENT 545 SM 62 ENDURANCE 13 MARSEILLE 0:44:37
190 JOUBERJEAN MICHEL 226 V3M 4 MARSEILLE 0:44:39
191 DELGROSSI CLAUDE 530 V1M 76 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:44:43
192 BIDET BRUNO 42 V1M 77 CSPCG 13 0:44:43
193 EVESQUE LIONEL 155 V1M 78 CROSS CRAM SE 0:44:46
194 BOURGUE EMMANUELLE 465 SF 6 USC SEPTEMES 0:44:51
195 BARRE MICHEL 31 V3M 5 ATSCAF ST VICTORET 0:44:55
196 GERARD OLIVIER 578 SM 63 ST CANNAT 0:44:55
197 MAUREL DANIEL 439 V2M 21 CAD DIGNE 0:44:56
198 MAGNANI MARC 279 V2M 22 AIX EN PROVENCE 0:44:58
199 TRINGALI JOSEPH 532 V2M 23 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:44:59
200 FERNANDEZ CAROLE 636 V1F 5 SCO STE MARGUERITE 0:45:02
201 DABEE CHRISTOPHE 116 SM 64 CSPCG 13 0:45:05
202 CHASSAGNE CHARLES 89 SM 65 MARSEILLE 0:45:08
203 BONNET RAYMOND 54 V1M 79 ELAN LAMBESCAIN 0:45:10
204 SEGUI ARNAUD 389 SM 66 MARSEILLE 0:45:11
205 BENSOT BOUALEM 838 V2M 24 AC PEYNIER 0:45:12
206 SAINT-JUST DANIEL 379 SM 67 RENAULT MARSEILLE 0:45:13
207 ELLUL FRANCK 150 SM 68 AIX EN PROVENCE 0:45:17
208 CHAVALLIER ARNAUD 564 V2M 25 OLYMP MONTPERRIN 0:45:21
209 FERRANTE DANIEL 458 JM 4 LE CICLE 0:45:23
210 PLUCHINO BRUNO 342 V1M 80 MARSEILLE 0:45:28
211 GILAIZEAU CECILE 550 SF 7 FOYER RURAL ST CANNAT 0:45:32
212 ABBAT MAHMOUD 2 V2M 26 CROSS CRAM SE 0:45:33
213 PERSONNIER GILLES 475 SM 69 SCO STE MARGUERITE 0:45:35
214 DEFORGE RICHARD 560 SM 70 MARSEILLE TRAIL CLUB 0:45:36
215 LEIBA BERNARD 831 V2M 27 CAVAL PERTUIS 0:45:41
216 MARIAN FLORIAN 289 CM 2 PEYROLLES 0:45:42
217 DEREPAS AXEL 132 CM 3 AIX EN PROVENCE 0:45:42
218 RENAULT FRANCK 362 SM 71 TRANS ACTIVITE 0:45:42
219 GROSSE JEAN PIERRE 201 SM 72 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:45:43
220 GARGUILO FRANCIS 180 V1M 81 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:45:47
221 ROLLAND FABIEN 576 SM 73 PP VENELLES 0:45:48
222 GAS EMMANUEL 184 SM 74 LES MILLES 0:45:48
223 FERNANDES MARIO 165 V1M 82 AMIC PENNES MIRABEAU 0:45:49
224 JACQUEMIN OLIVIER 222 SM 75 AIX EN PROVENCE 0:45:49
225 CALAMARTE CHRISTIAN 70 V1M 83 LFA TRETS 0:45:50
226 LAVIRON THIERRY 525 V1M 84 PAC 0:45:51
227 FERRANTE JASON 445 JM 5 LE CICLE 0:45:51
228 BORSOI PATRICK 511 V2M 28 ELAN LAMBESCAIN 0:45:53
229 TOMEI JEAN NOEL 403 SM 76 AC MANDELIENE 0:45:57
230 ANNICHIARICO EMMANUEL 566 V3M 6 CAP EN LUBERON 0:46:00
231 PADEL JEAN PAUL 323 V1M 85 LANCON DE PROVENCE 0:46:05
232 POULAIN CYPRIEN 853 EM 7 AIX EN PROVENCE 0:46:08
233 CASTANIER SYLVIE 81 V1F 6 CAVAL PERTUIS 0:46:11
234 BRUN OLIVIER 480 SM 77 MEYRARGUES 0:46:15
235 CHASSAING THIERRY 90 V1M 86 FFPF PAF 0:46:19
236 CLEVY ROLAND 96 SM 78 PUYRICARD 0:46:20
237 BOYER CHRISTOPHE 441 V1M 87 ESPM 0:46:29
238 SERRAPIGLIA VALENTIN 392 JM 6 PUYRICARD 0:46:34
239 VIGUIER CATHERINE 423 V1F 7 CSPCG 13 0:46:36
240 MAUVAIS MAXIME 301 JM 7 VENELLES 0:46:36
241 BRESSAND LAURENT 527 SM 79 PUYRICARD 0:46:40
242 DEVIGNE LYSIANE 136 V1F 8 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:46:41
243 CHAIX MARIE ANGE 82 V1F 9 ATSCAF ST VICTORET 0:46:41
244 MALLARONI GUY 281 V1M 88 PUYRICARD 0:46:43
245 KIEN JEAN PIERRE 232 V1M 89 PSIONTEKLOGIX EUROPE 0:46:44
246 RIPOLL BRUNO 579 V1M 90 ELAN LAMBESCAIN 0:46:45
247 TIRONE JEAN 401 V3M 7 MARSEILLE 0:46:47
248 MOREL OLIVIER 314 SM 80 TRANS ACTIVITE 0:46:48
249 SAGET DOMINIQUE 503 V1F 10 SCO STE MARGUERITE 0:46:50
250 LOUCHET VIRGINIE 267 SF 8 MARSEILLE 0:46:52
251 CIMADORE SEBASTIEN 95 SM 81 MSA 0:46:53
252 CHOURCHIDIAN ROBERT 555 V1M 91 MARSEILLE 0:46:54
253 VICIANA JEAN MARIE 418 V3M 8 KM 42.195 MARSEILLE 0:47:01
254 BECCAT JEAN MICHEL 451 V2M 29 AIL ROUSSET 0:47:02
255 ARTUNEDO JACKY 591 V3M 9 FOULEE PELISSANNAISE 0:47:06
256 ARNAUD FABRICE 821 SM 82 CAVAL PERTUIS 0:47:06
257 MAY OLIVIER 736 V1M 92 AC LANCONNAIS 0:47:07
258 KOPF ALAIN 233 V1M 93 BOUC BEL AIR 0:47:09
259 DIDRY JACQUES 589 V2M 30 FOULEE PELISSANNAISE 0:47:10
260 DUQUESNE SYLVIE 522 V1M 94 PEYROLLES 0:47:11
261 LABOVE SEBASTIEN 236 V1M 95 KILOMETRE 610 0:47:12
262 LUIS ANGELIQUE 274 SF 9 SALON DE PROVENCE 0:47:16
263 LUIS BRUNO 275 SM 83 SALON DE PROVENCE 0:47:17
264 MARIGNY ALEXIS 290 JM 8 ATSCAF ST VICTORET 0:47:18
265 MAHEO CLAUDE 449 V1M 96 LFA TRETS 0:47:20
266 CLEPPE CEDRIC 464 SM 84 MARSEILLE 0:47:21
267 SALETES JEAN-LOUIS 381 V2M 31 CAP EN LUBERON 0:47:22
268 FAURE LAURENT 872 V1M 97 ST MARC 0:47:30
269 MOURON MICHEL 462 V1M 98 FUVEAU 0:47:30
270 LOPEZ CHRISTINE 863 V1F 11 CAVAL PERTUIS 0:47:32
271 MONDELLO BRUNO 558 V1M 99 MARSEILLE 0:47:33
272 MONJOUX DAVID 878 SM 85 ST ANDRE 0:47:34
273 QUENAULT FRANCK 355 V1M 100 ELAN LAMBESCAIN 0:47:35
274 HOARAU FLORIAN 213 SM 86 ASPTT OUTDOOR 0:47:37
275 DAIZE FLORENT 117 SM 87 AUBAGNE 0:47:38
276 POTET ANNE SOPHIE 597 SF 10 MARSEILLE 0:47:39
277 MESUREUR JEAN-PIERRE 305 V1M 101 AS CASINO AIX LES MILLES 0:47:40
278 RIZZUTO CHARLY 368 V1M 102 AC LANCONNAIS 0:47:43
279 LAVISON PATRICK 245 V1M 103 AC LANCONNAIS 0:47:46
280 INCONNU 834 -   0:47:48
281 NAVARRO PASCAL 453 M - SCO STE MARGUERITE 0:47:50
282 SIDRAN PATRICK 435 V1M 104 PERTUIS 0:47:52
283 COUVERT FREDERIC 115 V1M 105 AIX EN PROVENCE 0:47:52
284 BURTE EMILIE 829 SF 11 ISTRES 0:47:53
285 BONNACIE OLIVIER 52 SM 88 MARSEILLE 0:47:57
286 PINEAU THIERRY 341 SM 89 PEYROLLES 0:48:03
287 PARISET GREGORY 324 SM 90 VENELLES 0:48:04
288 COULOMB CHARLOTTE 112 JF 1 VITROLLES SPORT ATHL 0:48:08
289 TONDU DANIEL 876 V1M 106 AIX EN PROVENCE 0:48:08
290 BEAUFILS LAURENT 34 V1M 107 PUYRICARD 0:48:09
291 RODRIGUEZ DAVID 879 EM 8 MARIGNANE 0:48:12
292 PROCACCINI MICHEL 719 V2M 32 CROSS CRAM SE 0:48:13
293 COMPARETTI RENE 107 V1M 108 FOULEE SALONNAISE 0:48:13
294 KHOUNE BENALI 583 M - ROQUEVAIRE 0:48:14
295 BARDOT OLIVIER 29 V1M 109 ENDURANCE 13 MARSEILLE 0:48:17
296 DOSSETTO ALDO 138 V1M 110 ST CANNAT 0:48:18
297 GOMEZ JULIEN 196 V4M 1 ATSCAF ST VICTORET 0:48:18
298 HERNANDEZ LAURENCE 212 SF 12 MARSEILLE RUNNING 13 0:48:19
299 BORIE LOUISE 57 V1F 12 ASPTT AIX ATHLE 0:48:20
300 BORIE JEAN PIERRE 56 V2M 33 ASPTT AIX ATHLE 0:48:23
301 DEVIGNE HERVE 135 V2M 34 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:48:23
302 ARGENTY ROGER 571 V1M 111 SLC MARTIGUES 0:48:24
303 TOMEI HENRI PIERRE 402 SM 91 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:48:25
304 COURTES ALAIN 113 V2M 35 AIX EN PROVENCE 0:48:26
305 BOURRELY ALAIN 536 V2M 36 COURIR A MEYREUIL 0:48:27
306 PULCET STEPHANIE 544 SF 13 AIX EN PROVENCE 0:48:28
307 LABBAY EMMANUEL 235 V1M 112 CSC PUYRICARD 0:48:29
308 COLOMBIER MICHEL 102 V2M 37 TOULON 0:48:31
309 GAMMICHIA DAVID 459 SM 92 ROUSSET 0:48:33
310 TOLARI ROGER 509 V2M 38 AIX EN PROVENCE 0:48:37
311 FAUDON GAETAN 841 EM 9 THOARD 0:48:38
312 CASTELAS GERARD 584 V2M 39 FOULEE PELISSANNAISE 0:48:40
313 LUCIANI VERONIQUE 273 SF 14 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:48:41
314 LEGER GEORGES 255 V1M 113 VITROLLES SPORT ATHL 0:48:43
315 LORIOD JACQUELINE 266 V3F 1 SCO STE MARGUERITE 0:48:44
316 COLONGES OLIVIER 103 SM 93 VILLELAURE 0:48:46
317 MOUKOKO DAVID 857 SM 94 ACP MARSEILLE 0:48:47
318 LAMBERT MARC 240 V1M 114 INDIVIDUEL 0:48:48
319 LEFRANCOIS PATRICK 254 SM 95 AIX EN PROVENCE 0:48:55
320 MALLET MICHAEL 283 V1M 115 PELISSANNE 0:48:57
321 CHARMETANT MARIE 86 V2F 2 PUYRICARD 0:48:58
322 PHARAMOND BERTRAND 338 V1M 116 MARSEILLE 0:49:13
323 SAYES DOMINIQUE 433 V2M 40 VENELLES 0:49:15
324 MICHEL MARIE-LAURE 311 SF 15 COUDOUX OLYMPIQUE 0:49:17
325 SCATOLINI CHRIS 491 V2M 41 ENDURANCE 13 MARSEILLE 0:49:19
326 FELIUS SEBASTIEN 830 SM 96 ISTRES 0:49:20
327 SIBILLE JEAN MARC 393 V1M 117 MARSEILLE 0:49:21
328 DIMAYUGA STEPHANE 534 SM 97 AIX EN PROVENCE 0:49:23
329 BONHOMME XAVIER 728 V1M 118 MARSEILLE 0:49:24
330 LEGER PASCAL 585 V1M 119 FOULEE PELISSANNAISE 0:49:26
331 MALUDZINSKI NADINE 436 V1F 13 VENELLES 0:49:27
332 MERLE GEORGES 303 V3M 10 SC PAM 0:49:28
333 LA.ROCCA VINCENT 639 V1M 120 SCO STE MARGUERITE 0:49:30
334 DURANTI LUCIEN 148 V2M 42 SPEEDY CLUB PROVENCE 0:49:31
335 GARNACHO MARTINE 726 V1F 14 COUDOUX OLYMPIQUE 0:49:32
336 FOURNIER JEAN LUC 825 V1M 121 LES MILLES 0:49:34
337 RIVIERE PASCAL 367 SM 98 PUYRICARD 0:49:35
338 PEZE ROGER 337 V2M 43 LE LIEVRE ET LA TORTUE 0:49:37
339 POURCHIER CLAUDE 350 V2M 44 LES FOULEES DU LORIOT 0:49:46
340 RITOLLES ROBERT 366 V1M 122 LES FOULEES DU LORIOT 0:49:46
341 ESCUDERO NICOLE 152 V2F 3 UAVH 0:49:47
342 PICCA PATRICK 339 V1M 123 CAVAL PERTUIS 0:49:48
343 TABARIES ALAIN 849 V1M 124 AMIC PENNES MIRABEAU 0:49:49
344 AVOT ISABELLE 24 V2F 4 ASPTT AIX ATHLE 0:49:49
345 MEJEAN FABIEN 528 V1M 125 ATHL SIX FOURS 0:49:50
346 CHATELAIN ROSE MARIE 91 V2F 5 AURIOL 0:49:51
347 BARRA ROBERT 30 V1M 126 EGUILLES 0:49:52
348 VIGNOLO GERARD 421 V1M 127 LFA TRETS 0:50:01
