2008
Classement Général 2008
– 591 classés –
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30:52 | 303 | AMGUIL,Lahcen | SEM | 1 | ATHLEG PROVENCE | 1 | 19.44 |
| 2 | 00:33:17 | 58 | JOURHAOUI,Mohamed | SEM | 2 | 2 | 18.03 | |
| 3 | 00:33:43 | 666 | TIGRE,Boualem | SEM | 3 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE.* | 3 | 17.80 |
| 4 | 00:33:59 | 557 | MARCILIAC,Jerome | SEM | 4 | ATHLETIC CLUB SALONAIS * | 4 | 17.66 |
| 5 | 00:34:14 | 490 | GUERRERO-GUERRA,Antonio | V1M | 1 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 5 | 17.53 |
| 6 | 00:34:18 | 201 | ALFANO,Thierry | V1M | 2 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE.* | 6 | 17.49 |
| 7 | 00:34:32 | 192 | LOUATI,Ben | V1M | 3 | KMS AUCHAN | 7 | 17.37 |
| 8 | 00:34:49 | 356 | CAIELLI,Silvio | SEM | 5 | ISTRES SPORTS | 8 | 17.23 |
| 9 | 00:35:01 | 260 | LOPIZZO,Maxime | SEM | 6 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 9 | 17.13 |
| 10 | 00:35:34 | 138 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 4 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 10 | 16.87 |
| 11 | 00:35:36 | 70 | MERCOU,Olivier | SEM | 7 | 11 | 16.85 | |
| 12 | 00:35:41 | 642 | ROUSSEL,Cedric | SEM | 8 | UA CARPENTRAS | 12 | 16.81 |
| 13 | 00:35:42 | 265 | MOREL,Fabrice | SEM | 9 | ASPTT MARSEILLE | 13 | 16.81 |
| 14 | 00:35:59 | 57 | THOMAS,Jean-Marc | SEM | 10 | TEAM MARATHONIEN ASM VIEUX PORT | 14 | 16.67 |
| 15 | 00:36:06 | 651 | SANDA,Stephane | SEM | 11 | UA CARPENTRAS | 15 | 16.62 |
| 16 | 00:36:14 | 515 | LAFAY,Bastien | ESM | 1 | 16 | 16.56 | |
| 17 | 00:36:26 | 432 | DIOP,Benoit | V1M | 5 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 17 | 16.47 |
| 18 | 00:36:46 | 494 | HAY-NAPOLEONE, Pierre-Paul | SEM | 12 | 18 | 16.32 | |
| 19 | 00:36:49 | 21 | MAZHOUD,Moudji | V1M | 6 | OM ATHLE | 19 | 16.30 |
| 20 | 00:36:50 | 451 | FARGES,Vincent | CAM | 1 | 20 | 16.29 | |
| 21 | 00:36:58 | 194 | MITELMAN,Boris | V1M | 7 | BANQUE POPULAIRE | 21 | 16.23 |
| 22 | 00:37:02 | 556 | MANSOURI,Mourad | V1M | 8 | ISTRES SPORTS | 22 | 16.20 |
| 23 | 00:37:11 | 171 | STAUNTON,Gerry | V2M | 1 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE.* | 23 | 16.14 |
| 24 | 00:37:24 | 163 | MEDJOUB,Youcef | SEM | 13 | FOULEE SISTERONAISE | 24 | 16.04 |
| 25 | 00:37:37 | 115 | BISSON,Julien | ESM | 2 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 25 | 15.95 |
| 26 | 00:37:39 | 465 | FRIQUET,Gildas | SEM | 14 | ASPTT MARSEILLE | 26 | 15.94 |
| 27 | 00:37:58 | 325 | BARGETTO,Maxime | JUM | 1 | LA CIOTAT | 27 | 15.80 |
| 28 | 00:38:06 | 329 | BELMADI,Ahmed | V2M | 2 | O M ATHLE-PLANET | 28 | 15.75 |
| 29 | 00:38:17 | 437 | DUMONT,Remi | SEM | 15 | KILOMETRE 610 | 29 | 15.67 |
| 30 | 00:38:24 | 386 | CILIRIE,Kolia | V1M | 9 | 30 | 15.63 | |
| 31 | 00:38:34 | 271 | PETIT-PRETRE,Stephane | SEM | 16 | KILOMETRE 610 | 31 | 15.56 |
| 32 | 00:38:35 | 532 | LEGRAND,Sebastien | SEM | 17 | ELAN LAMBESCAIN | 32 | 15.55 |
| 33 | 00:38:37 | 376 | CELLIER,David | SEM | 18 | ASPTT CLERMONT-CHAMALIERES ATH | 33 | 15.54 |
| 34 | 00:38:38 | 30 | GIBERT,Dominique | V1M | 10 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 34 | 15.53 |
| 35 | 00:38:39 | 75 | ARTHAUD,Sebastien | SEM | 19 | DRAGUIGNAN UC | 35 | 15.52 |
| 36 | 00:38:42 | 650 | SANCHEZ,Jean-Pascal | SEM | 20 | ATHLETIC PLANETE | 36 | 15.50 |
| 37 | 00:38:44 | 668 | TORRES,Alain | V1M | 11 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 37 | 15.49 |
| 38 | 00:38:49 | 130 | MANENA,Franck | SEM | 21 | FOULEE SISTERONAISE | 38 | 15.46 |
| 39 | 00:38:51 | 445 | ELLUL,Michel | V1M | 12 | 39 | 15.44 | |
| 40 | 00:38:52 | 558 | MARCON,Guy | V2M | 3 | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 40 | 15.44 |
| 41 | 00:38:56 | 669 | TRINCHERO,Alain | V1M | 13 | LA FOULEE AURELIENNE AS TRETS | 41 | 15.41 |
| 42 | 00:39:06 | 308 | AOUADI,Layachi | V1M | 14 | CAVAL PERTUIS | 42 | 15.35 |
| 43 | 00:39:10 | 663 | TARILLON,Fabien | SEM | 22 | OCC CABRIES CALAS | 43 | 15.32 |
| 44 | 00:39:11 | 5 | GINDRIER,Thierry | V1M | 15 | 44 | 15.31 | |
| 45 | 00:39:13 | 446 | EMILIANI,Christophe | SEM | 23 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE.* | 45 | 15.30 |
| 46 | 00:39:14 | 695 | KRIKORIAN,Richard | V1M | 16 | WHINKY CLUB | 46 | 15.29 |
| 47 | 00:39:17 | 605 | PASCUITO,Philippe | V1M | 17 | ASE SPORTIF EUROCOPTER | 47 | 15.27 |
| 48 | 00:39:25 | 503 | IMBERT,Patrick | V2M | 4 | OCC CABRIES CALAS | 48 | 15.22 |
| 49 | 00:39:29 | 326 | BARILLEAU,Christophe | V1M | 18 | 49 | 15.20 | |
| 50 | 00:39:31 | 492 | HAMERSTEHL,Bruno | V1M | 19 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 50 | 15.18 |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:39:33 | 408 | COUVE,Bernard | V2M | 5 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 51 | 15.17 |
| 52 | 00:39:35 | 588 | MOUDERE,Enfane | SEM | 24 | CAP GARONNE | 52 | 15.16 |
| 53 | 00:39:35 | 88 | LUXEMBOURG,Daniel | V2M | 6 | CLES GARDANNE | 53 | 15.16 |
| 54 | 00:39:38 | 568 | MATON,Eric | V1M | 20 | ACF CASSIS | 54 | 15.14 |
| 55 | 00:39:38 | 502 | HUCY,Gilles | V1M | 21 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 55 | 15.14 |
| 56 | 00:39:40 | 363 | CARLESI,Alix | V2M | 7 | COURIR A MEYREUIL | 56 | 15.13 |
| 57 | 00:39:48 | 227 | DEPETRIS,Alain | V1M | 22 | CSPCG 13 | 57 | 15.08 |
| 58 | 00:39:53 | 583 | MONG,Gilles | V1M | 23 | 58 | 15.04 | |
| 59 | 00:39:57 | 691 | BOURRET,Matthieu | ESM | 3 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 59 | 15.02 |
| 60 | 00:39:58 | 91 | DEMANDE,Christophe | V1M | 24 | CPC | 60 | 15.01 |
| 61 | 00:40:00 | 177 | LEMMEL,David | SEM | 25 | FOULeE DES TEIGNES | 61 | 15.00 |
| 62 | 00:40:04 | 581 | MIRANDA,Philippe | V1M | 25 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 62 | 14.98 |
| 63 | 00:40:05 | 338 | BODIGUEL,Raphael | SEM | 26 | ACF CASSIS | 63 | 14.97 |
| 64 | 00:40:08 | 491 | GUIBBERT,Christophe | V1M | 26 | ESPM | 64 | 14.95 |
| 65 | 00:40:12 | 383 | CHIAPPETTA,Magalie | V1F | 1 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 1 | 14.93 |
| 66 | 00:40:12 | 314 | ARQUIER,Bruno | V2M | 8 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 65 | 14.93 |
| 67 | 00:40:16 | 90 | MOINE,Dominique | V1M | 27 | ASPTT MARSEILLE | 66 | 14.90 |
| 68 | 00:40:21 | 128 | ROUSSEL,Yohann | SEM | 27 | ELAN LAMBESCAIN | 67 | 14.87 |
| 69 | 00:40:26 | 106 | RAHALI,Hosni | SEM | 28 | USTM | 68 | 14.84 |
| 70 | 00:40:28 | 79 | PICOT,Fabrice | SEM | 29 | MAUGUIO CARNON TRI | 69 | 14.83 |
| 71 | 00:40:37 | 134 | BESNARD,Guy | V2M | 9 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME | 70 | 14.77 |
| 72 | 00:40:40 | 688 | MAGOAROU,Richard | SEM | 30 | 71 | 14.75 | |
| 73 | 00:40:41 | 561 | MARIE,Bruno | SEM | 31 | OM MONTPERRIN AIX | 72 | 14.75 |
| 74 | 00:40:43 | 641 | ROSA,Marc | V1M | 28 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 73 | 14.74 |
| 75 | 00:40:43 | 114 | VERIOT,Cyril | JUM | 2 | STADIUM CLUB MARIGNANAIS | 74 | 14.74 |
| 76 | 00:40:44 | 358 | CALAMITA,Tristan | JUM | 3 | BERRE SPORT ATHLETISME | 75 | 14.73 |
| 77 | 00:40:52 | 433 | DORI,Sebastien | SEM | 32 | 76 | 14.68 | |
| 78 | 00:41:05 | 427 | DEREPAS,Geoffroy | ESM | 4 | 77 | 14.60 | |
| 79 | 00:41:07 | 449 | ESSAYAN,Eric | V1M | 29 | ELAN LAMBESCAIN | 78 | 14.59 |
| 80 | 00:41:09 | 293 | WALTER,Stephane | SEM | 33 | BILLERE ATHLETIC TRIATHLON | 79 | 14.58 |
| 81 | 00:41:10 | 570 | MECONI,Serge | V1M | 30 | USC SEPTEMES | 80 | 14.57 |
| 82 | 00:41:12 | 191 | BIDET,Bruno | V1M | 31 | CSPCG 13 | 81 | 14.56 |
| 83 | 00:41:13 | 69 | HADJ,Kader | SEM | 34 | 82 | 14.56 | |
| 84 | 00:41:13 | 468 | GAUBERT,Marc | V1M | 32 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 83 | 14.56 |
| 85 | 00:41:20 | 643 | ROUX,Stephanie | V1F | 2 | UA CARPENTRAS | 2 | 14.52 |
| 86 | 00:41:21 | 517 | LAHOUDE,Patrice | V1M | 33 | DECATHLON PLAN DE CAMPAGNE | 84 | 14.51 |
| 87 | 00:41:21 | 578 | MILLE,Serge | V1M | 34 | APM | 85 | 14.51 |
| 88 | 00:41:24 | 278 | PUMILIA,Christophe | V1M | 35 | CAVAL PERTUIS | 86 | 14.49 |
| 89 | 00:41:26 | 27 | BONNADIER,Frederic | V1M | 36 | ALLURE LIBRE SCP | 87 | 14.48 |
| 90 | 00:41:38 | 118 | CHASSAING,Thierry | V1M | 37 | FSPF DZ PAF13 | 88 | 14.41 |
| 91 | 00:41:39 | 620 | PEYRONEL,Franck | SEM | 35 | LFA TRETS | 89 | 14.41 |
| 92 | 00:41:45 | 496 | HENRIQUES,Alain | V2M | 10 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 90 | 14.37 |
| 93 | 00:41:52 | 686 | CURCIO,Jean | SEM | 36 | USPEG MARSEILLE | 91 | 14.33 |
| 94 | 00:41:57 | 554 | MAILLOT,Jean-Michel | SEM | 37 | CAVAL PERTUIS | 92 | 14.30 |
| 95 | 00:41:58 | 129 | CHICHEREAU,Gilles | V1M | 38 | ASCEA CADARACHE | 93 | 14.30 |
| 96 | 00:42:04 | 696 | NOTIN,Patrice | SEM | 38 | 94 | 14.26 | |
| 97 | 00:42:04 | 471 | GELOT,Philippe | V3M | 1 | ACF CASSIS | 95 | 14.26 |
| 98 | 00:42:08 | 406 | COURTES,Franck | ESM | 5 | 96 | 14.24 | |
| 99 | 00:42:08 | 184 | MERLE,Bernard | V2M | 11 | US LE PONTET A. * | 97 | 14.24 |
| 100 | 00:42:09 | 541 | LONGO,Gilbert | V1M | 39 | 98 | 14.23 |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:42:12 | 357 | CALAMITA,Tony | V1M | 40 | BERRE SPORT ATHLETISME | 99 | 14.22 |
| 102 | 00:42:22 | 602 | PAROLA,Laurent | V1M | 41 | 100 | 14.16 | |
| 103 | 00:42:22 | 654 | SEMEDO,Edouard | SEM | 39 | USC SEPTEMES | 101 | 14.16 |
| 104 | 00:42:27 | 232 | EVESQUE,Lionel | V1M | 42 | CROSS CRAM SE | 102 | 14.13 |
| 105 | 00:42:27 | 25 | BENET,Alain | V2M | 12 | ELAN LAMBESCAIN | 103 | 14.13 |
| 106 | 00:42:28 | 135 | MORAWSAIS,Bruno | SEM | 40 | 104 | 14.13 | |
| 107 | 00:42:32 | 98 | DESPREZ,Didier | V2M | 13 | 105 | 14.11 | |
| 108 | 00:42:33 | 549 | MACHEREY,Gilles | V2M | 14 | CS-PERTUIS ORIENTATION | 106 | 14.10 |
| 109 | 00:42:39 | 390 | CLADIDIER,Emmanuel | SEM | 41 | 107 | 14.07 | |
| 110 | 00:42:40 | 506 | JAMES,Christophe | SEM | 42 | 108 | 14.06 | |
| 111 | 00:42:44 | 495 | HEBTING,Pascal | V1M | 43 | LA FOULEE DE GREASQUE | 109 | 14.04 |
| 112 | 00:42:51 | 418 | DELEUIL,Albert | V3M | 2 | COURIR AU ROVE | 110 | 14.00 |
| 113 | 00:42:53 | 574 | MEZZALIRA,Fabrice | SEM | 43 | 111 | 13.99 | |
| 114 | 00:42:53 | 368 | CASARODO,Joseph | V1M | 44 | QUINCALLERIE AIXOISE | 112 | 13.99 |
| 115 | 00:42:56 | 659 | SMARAGDACHI,Thierry | V1M | 45 | AS BERRE | 113 | 13.98 |
| 116 | 00:42:56 | 188 | AVOT,Michel | V2M | 15 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 114 | 13.98 |
| 117 | 00:42:57 | 414 | DE-ABREU,Carlos | SEM | 44 | LFA TRETS | 115 | 13.97 |
| 118 | 00:43:03 | 335 | BERNARD,Yann | SEM | 45 | 116 | 13.94 | |
| 119 | 00:43:03 | 579 | MILLERE,Laurent | SEM | 46 | F25+ | 117 | 13.94 |
| 120 | 00:43:05 | 170 | MIRRA,Serge | SEM | 47 | MAUGUIO CARNON TRI | 118 | 13.93 |
| 121 | 00:43:09 | 220 | CHAMBRON,Jean-Luc | V1M | 46 | USC SEPTEMES | 119 | 13.90 |
| 122 | 00:43:09 | 312 | ARNIAUD,Eric | V1M | 47 | INDEPENDANT | 120 | 13.90 |
| 123 | 00:43:11 | 394 | COLAS,Cyrille | V1M | 48 | 121 | 13.89 | |
| 124 | 00:43:13 | 262 | MAGNAN,Sebastien | SEM | 48 | CE STMICROELECTRONICS | 122 | 13.88 |
| 125 | 00:43:13 | 216 | BURNEL,Christophe | SEM | 49 | 123 | 13.88 | |
| 126 | 00:43:13 | 78 | THUILLET,Eric | SEM | 50 | CAVAL PERTUIS | 124 | 13.88 |
| 127 | 00:43:17 | 101 | PORTIER,Bruno | V1M | 49 | 125 | 13.86 | |
| 128 | 00:43:23 | 237 | FERNANDEZ,Raymond | V2M | 16 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 126 | 13.83 |
| 129 | 00:43:24 | 480 | GIMENEZ,Daniel | V2M | 17 | APM | 127 | 13.82 |
| 130 | 00:43:27 | 22 | DURAND,Maxence | SEM | 51 | 128 | 13.81 | |
| 131 | 00:43:27 | 420 | DELLA-CASA,Sandrine | SEF | 1 | S/L MARIGNANE ATHLETIC CLUB | 3 | 13.81 |
| 132 | 00:43:29 | 572 | MEIDAHL-PETERSEN,Jorn | V2M | 18 | 129 | 13.80 | |
| 133 | 00:43:31 | 565 | MARTINEZ,Manuel | V1M | 50 | 130 | 13.79 | |
| 134 | 00:43:32 | 241 | GHARBI,Ghali | SEM | 52 | 131 | 13.78 | |
| 135 | 00:43:33 | 564 | MARTIN,Philippe | SEM | 53 | 132 | 13.78 | |
| 136 | 00:43:35 | 522 | LASCAUD,Alex | SEM | 54 | 133 | 13.77 | |
| 137 | 00:43:39 | 287 | SOLOKIAN,Jean-Eric | V1M | 51 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 134 | 13.75 |
| 138 | 00:43:45 | 577 | MICHEL,Pierre | V1M | 52 | CEF MARATHONIEN | 135 | 13.71 |
| 139 | 00:43:49 | 365 | CARRARA,Claude | V1M | 53 | APM | 136 | 13.69 |
| 140 | 00:43:50 | 361 | CARE-AULANIER,Jerome | SEM | 55 | 137 | 13.69 | |
| 141 | 00:43:52 | 323 | BALDACCINI,Gilles | V1M | 54 | APM | 138 | 13.68 |
| 142 | 00:43:53 | 571 | MEFFRE,Guy | V2M | 19 | SAM | 139 | 13.67 |
| 143 | 00:43:56 | 379 | CHARBONNIER,Jean-Francis | V3M | 3 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 140 | 13.66 |
| 144 | 00:43:58 | 43 | ISOARD,Pierre | ESM | 6 | 141 | 13.65 | |
| 145 | 00:44:01 | 693 | MAILLARD,Ludovic | ESM | 7 | 142 | 13.63 | |
| 146 | 00:44:03 | 354 | BUTEL,Jean-Francois | V2M | 20 | SPORT ET FOI PROVENCE | 143 | 13.62 |
| 147 | 00:44:04 | 174 | CARA,Louis | V1M | 55 | 144 | 13.62 | |
| 148 | 00:44:05 | 84 | VINCENTI,Jean-Noel | V2M | 21 | CE SNCM | 145 | 13.61 |
| 149 | 00:44:06 | 165 | EVRARD,Fabrice | SEM | 56 | 146 | 13.61 | |
| 150 | 00:44:09 | 264 | MARTIN,Jean-Michel | V1M | 56 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 147 | 13.59 |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:44:11 | 690 | MEKBOUL,Salah | SEM | 57 | BERRE SPORT ATHLETISME | 148 | 13.58 |
| 152 | 00:44:12 | 34 | DURAND,Yoan | CAM | 2 | 149 | 13.57 | |
| 153 | 00:44:15 | 516 | LAGASSE,Gisele | V2F | 1 | ASPTT AIX EN PROVENCE | 4 | 13.56 |
| 154 | 00:44:17 | 385 | CIFFREO,David | SEM | 58 | SC PAM | 150 | 13.55 |
| 155 | 00:44:18 | 133 | BUGEIA,Alain | SEM | 59 | 151 | 13.54 | |
| 156 | 00:44:18 | 126 | ERSIZE,Raphael | SEM | 60 | 152 | 13.54 | |
| 157 | 00:44:22 | 395 | COLOMBET,Philippe | V2M | 22 | 153 | 13.52 | |
| 158 | 00:44:22 | 618 | PETOTOT,Stephane | V1M | 57 | DECATHLON PLAN DE CAMPAGNE | 154 | 13.52 |
| 159 | 00:44:24 | 64 | OBERTO,Gilles | V1M | 58 | 155 | 13.51 | |
| 160 | 00:44:26 | 617 | PETIT-GOUNELLE,Mathieu | SEM | 61 | AC AURELIEN | 156 | 13.50 |
| 161 | 00:44:27 | 315 | ARQUIER,Carole | V1F | 3 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 5 | 13.50 |
| 162 | 00:44:27 | 110 | ZIANINI,Patrick | V2M | 23 | USC SEPTEMES | 157 | 13.50 |
| 163 | 00:44:29 | 13 | BORSOI,Patrick | V2M | 24 | ELAN LAMBESCAIN | 158 | 13.49 |
| 164 | 00:44:30 | 175 | ROCHERIOUX,Gerard | V1M | 59 | S/L MARIGNANE ATHLETIC CLUB | 159 | 13.48 |
| 165 | 00:44:30 | 384 | CHIAPPETTA,Pierre | V2M | 25 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 160 | 13.48 |
| 166 | 00:44:31 | 518 | LALANNE,Pascal | V1M | 60 | 161 | 13.48 | |
| 167 | 00:44:32 | 674 | VASSEUR,Loic | SEM | 62 | 162 | 13.47 | |
| 168 | 00:44:36 | 613 | PEREZ,Patrick | SEM | 63 | AS CASINO AIX LES MILLES | 163 | 13.45 |
| 169 | 00:44:38 | 89 | COZIC,Quentin | JUM | 4 | 164 | 13.44 | |
| 170 | 00:44:39 | 637 | ROELAND,Menno | V1M | 61 | 165 | 13.44 | |
| 171 | 00:44:40 | 458 | FERRIER,Bernard | V2M | 26 | ASM VIEUX PORT | 166 | 13.43 |
| 172 | 00:44:42 | 28 | CHEVALLIER,Arnaud | V2M | 27 | OM MONTPERRIN AIX | 167 | 13.42 |
| 173 | 00:44:44 | 649 | SANCHEZ,Herve | V1M | 62 | CA CARQUEIRANNE | 168 | 13.41 |
| 174 | 00:44:44 | 347 | BOUROT,David | SEM | 64 | CLES GARDANNE | 169 | 13.41 |
| 175 | 00:44:48 | 453 | FAURE,Rene | V3M | 4 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 170 | 13.39 |
| 176 | 00:44:50 | 190 | MARCONNET,Robert | V2M | 28 | CSPCG 13 | 171 | 13.38 |
| 177 | 00:44:53 | 525 | LAYNET,Anthony | SEM | 65 | 172 | 13.37 | |
| 178 | 00:44:55 | 544 | LOTTARI,Eric | V1M | 63 | 173 | 13.36 | |
| 179 | 00:44:55 | 226 | DELEFORGE,David | SEM | 66 | 174 | 13.36 | |
| 180 | 00:44:56 | 684 | MAGNAN,Noe | SEM | 67 | 175 | 13.35 | |
| 181 | 00:45:03 | 203 | AMRI,Aimard | SEM | 68 | CROSS CRAM SE | 176 | 13.32 |
| 182 | 00:45:07 | 644 | ROUZAUD,Thierry | V1M | 64 | AS CARNOUX JOGGING | 177 | 13.30 |
| 183 | 00:45:09 | 505 | JACQUEMIN,Olivier | V1M | 65 | 178 | 13.29 | |
| 184 | 00:45:09 | 339 | BOISSONT,Sophie | SEF | 2 | FREE IROM TEAM | 6 | 13.29 |
| 185 | 00:45:09 | 393 | CLEVY,Roland | SEM | 69 | 179 | 13.29 | |
| 186 | 00:45:09 | 630 | RASSOUL,Thierry | V1M | 66 | APM | 180 | 13.29 |
| 187 | 00:45:11 | 477 | GIBERT,Didier | V2M | 29 | DRAGUIGNAN UC | 181 | 13.28 |
| 188 | 00:45:14 | 351 | BREISSAND,Laurent | SEM | 70 | 182 | 13.26 | |
| 189 | 00:45:15 | 179 | SARLIN,Virgile | SEM | 71 | KILOMETRE 610 | 183 | 13.26 |
| 190 | 00:45:15 | 62 | INCONNU | V1M | 67 | 184 | 13.26 | |
| 191 | 00:45:16 | 140 | CARAYON,Philippe | V2M | 30 | 185 | 13.25 | |
| 192 | 00:45:24 | 545 | LOUCHET,Virginie | SEF | 3 | 7 | 13.22 | |
| 193 | 00:45:26 | 159 | VERSTAETE,Emmanuel | V1M | 68 | TRIATHL’AIX | 186 | 13.21 |
| 194 | 00:45:36 | 95 | GRAUER,Jean-Luc | V2M | 31 | AC AURELIEN | 187 | 13.16 |
| 195 | 00:45:40 | 587 | MONTOYA,Pierre | V1M | 69 | ? | 188 | 13.14 |
| 196 | 00:45:41 | 589 | MOURON,Michel | V1M | 70 | ATHLETIC CLUB DE PEYNIER | 189 | 13.13 |
| 197 | 00:45:47 | 248 | IBRE,Christian | V2M | 32 | CE ST MICROELECTRONICS | 190 | 13.11 |
| 198 | 00:45:49 | 235 | FAURY,Guillaume | V1M | 71 | VITROLLES TRIATHLON | 191 | 13.10 |
| 199 | 00:45:50 | 375 | CECCALDI,Francois | V1M | 72 | DECATHLON PLAN DE CAMPAGNE | 192 | 13.09 |
| 200 | 00:45:56 | 425 | DEMO,Olga | V2F | 2 | ELAN LAMBESCAIN | 8 | 13.06 |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:46:04 | 362 | CARETTE,Pascal | V1M | 73 | 193 | 13.02 | |
| 202 | 00:46:08 | 1 | INCONNU | V1M | 74 | 194 | 13.01 | |
| 203 | 00:46:10 | 96 | ROQUES,Thierry | V1M | 75 | 195 | 13.00 | |
| 204 | 00:46:13 | 646 | SAINT-JUST,Daniel | SEM | 72 | RENAULT MARSEILLE | 196 | 12.98 |
| 205 | 00:46:17 | 664 | TAYLOR,Samantha | SEF | 4 | 9 | 12.96 | |
| 206 | 00:46:17 | 639 | ROLLAND,Fabien | SEM | 73 | RUTT | 197 | 12.96 |
| 207 | 00:46:20 | 152 | WAUQUIER,Guillaume | SEM | 74 | 198 | 12.95 | |
| 208 | 00:46:20 | 14 | MERGUY,Sandrine | SEF | 5 | ELAN LAMBESCAIN | 10 | 12.95 |
| 209 | 00:46:21 | 606 | PASSA-EMILE,Emile | V3M | 5 | PASS’RUNNING | 199 | 12.94 |
| 210 | 00:46:23 | 484 | GIRARD,Yoann | SEM | 75 | 200 | 12.94 | |
| 211 | 00:46:24 | 124 | CONTAL,Maud | V1F | 4 | 11 | 12.93 | |
| 212 | 00:46:25 | 83 | BURET,Didier | V1M | 76 | ESCOTA | 201 | 12.93 |
| 213 | 00:46:28 | 55 | ARAYA-RODRIGUEZ,Evadina | V2F | 3 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 12 | 12.91 |
| 214 | 00:46:38 | 400 | COPPET,Jean-Michel | SEM | 76 | 202 | 12.87 | |
| 215 | 00:46:39 | 466 | GANNIO,Eric | V1M | 77 | ACF CASSIS | 203 | 12.86 |
| 216 | 00:46:40 | 72 | GRAU,Cathy | SEF | 6 | AC AURELIEN | 13 | 12.86 |
| 217 | 00:46:42 | 310 | ARGENTY,Roger | V1M | 78 | SLC MARTIGUES | 204 | 12.85 |
| 218 | 00:46:46 | 662 | TAILLEU,Michel | V2M | 33 | APM | 205 | 12.83 |
| 219 | 00:46:46 | 590 | MOUSSIER,Nicolas | SEM | 77 | 206 | 12.83 | |
| 220 | 00:46:48 | 111 | GUERIN,Jacques | V2M | 34 | CEF MARATJONIEN | 207 | 12.82 |
| 221 | 00:46:52 | 452 | FAUCI,Marc | V1M | 79 | ATSCAF ST VICTORET | 208 | 12.80 |
| 222 | 00:46:53 | 104 | BRAGADO,Guillaume | SEM | 78 | USTM | 209 | 12.80 |
| 223 | 00:46:55 | 77 | GHOURCHIDIAN,Robert | V1M | 80 | 210 | 12.79 | |
| 224 | 00:46:55 | 229 | DUBOIS,Eric | V1M | 81 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 211 | 12.79 |
| 225 | 00:46:56 | 573 | MEJEAN,Fabien | V1M | 82 | A SIX FOURS | 212 | 12.78 |
| 226 | 00:46:57 | 316 | ATTANASIO,Simon | CAM | 3 | 213 | 12.78 | |
| 227 | 00:46:58 | 67 | PENICOT,Alexandre | ESM | 8 | 214 | 12.78 | |
| 228 | 00:47:00 | 378 | CHAPPAT,Michel | V2M | 35 | A SIX FOURS | 215 | 12.77 |
| 229 | 00:47:02 | 600 | PALOYAN,Bernard | V2M | 36 | EUROCOPTER | 216 | 12.76 |
| 230 | 00:47:10 | 498 | HERNANDEZ,Paul | SEM | 79 | 217 | 12.72 | |
| 231 | 00:47:14 | 42 | BENSOT,Boualem | V2M | 37 | AC PEYNIER | 218 | 12.70 |
| 232 | 00:47:14 | 685 | SAIDI,Said | SEM | 80 | 219 | 12.70 | |
