2010

Classement Général 2010
– 571 classés

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:31:43 1 AMGUIL,Lahcen SEM 1 ATHLEG PROVENCE 1 18.92
2 00:31:43 419 DE-WILDE,Antoine SEM 2 AO NIVERNAISE (NEVERS) 2 18.92
3 00:31:43 722 GHANMOUNI,Rafik SEM 3 ALEG 3 18.92
4 00:31:56 824 IBENTALIB,Brahim SEM 4 ACS SALON 4 18.79
5 00:32:39 995 KHLIFAT,Elhoussin SEM 5 GAP GARONNE LE PRADET 5 18.38
6 00:32:44 414 CHAPERON,Damien SEM 6 6 18.33
7 00:33:12 273 PAUL,Sylvain SEM 7 CSM LA SEYNE 7 18.07
8 00:33:18 991 MONTIEL,Jean-Pierre V1M 1 O M ATHLETISME 8 18.02
9 00:33:38 274 PAYET,Jean-Patrick SEM 8 POWERSPORT.FR 9 17.84
10 00:34:13 540 MASMAR,Majid SEM 9 10 17.54
11 00:34:19 577 REYNAUD,Michael SEM 10 11 17.48
12 00:34:33 431 MEROUANE,Brahim V1M 2 ASM VIEUX PORT 12 17.37
13 00:35:01 992 MARCILIAC,Jerome V1M 3 AC SALON DE PROVENCE 13 17.13
14 00:35:09 528 GUETTI,Cedric SEM 11 DRAGUIGNAN UC 14 17.07
15 00:35:28 844 BRUN,Jean-Pierre V1M 4 15 16.92
16 00:35:43 176 JACQUES,Sebastien SEM 12 TEAM ATHTETIC AIX EN PROVENCE 16 16.80
17 00:35:59 416 MOKEDDEM,Sofiane SEM 13 17 16.67
18 00:36:11 721 PARDOUX,Adam SEM 14 18 16.58
19 00:36:26 741 WEAFID,Edouard SEM 15 ALES CEVENNES ATHLETISME 19 16.47
20 00:36:42 811 DE-CHAVIGNY,Christophe V1M 5 COURIR A MEYREUIL 20 16.35
21 00:36:47 89 CILIRIE,Kolia V1M 6 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 21 16.31
22 00:36:59 313 SENAC,Stephane SEM 16 LA FOULEE DE GREASQUE 22 16.22
23 00:37:17 20 ANDRZEJEWSKI,Stawomir SEM 17 23 16.09
24 00:37:21 149 GIL,Samuel SEM 18 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 24 16.06
25 00:37:27 538 IMICH,Houcine SEM 19 DRAGUIGNAN UC 25 16.02
26 00:37:27 981 BELATTAR,Rabie SEM 20 26 16.02
27 00:37:33 362 CHAUTARD,Vincent SEM 21 CE ST MICROELECTRONICS 27 15.98
28 00:37:43 593 CALAMITA,Tristan ESM 1 BSA 28 15.91
29 00:37:52 830 MOLLET,Eddy ESM 2 OM ATHLETISME 29 15.85
30 00:37:52 408 DESTOUCHES,Isidore V1M 7 ISTRES SPORTS 30 15.85
31 00:38:06 589 AGAG,Yanis SEM 22 TRIATHL’AIX 31 15.75
32 00:38:09 369 GAILLARD,Philippe V2M 1 32 15.73
33 00:38:12 578 PAMPLONA,Tony SEM 23 33 15.71
34 00:38:19 145 GAULIARD,Aurelie ESF 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 1 15.66
35 00:38:21 173 HUCY,Gilles V1M 8 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 34 15.65
36 00:38:25 391 GIMENEZ,Christian V2M 2 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 35 15.62
37 00:38:28 511 SIMONCINI,Eric SEM 24 LE LIEVRE ET LA TORTUE 36 15.60
38 00:38:33 191 LE-MOUEL,Christophe V1M 9 US PONTET ATHLETISME 37 15.56
39 00:38:43 832 MELIHI,Amine ESM 3 38 15.50
40 00:38:44 723 MOTTE,Cyrille SEM 25 39 15.49
41 00:38:49 368 ELLUL,Michel V1M 10 UAVH 40 15.46
42 00:38:51 308 SANCHEZ,Jean-Pascal V1M 11 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 41 15.44
43 00:38:51 209 LOPERGOLO,Ingrid SEF 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 2 15.44
44 00:38:53 194 LEBON,Stephane SEM 26 42 15.43
45 00:39:07 985 LAWSON,Nicolas SEM 27 EYGUIERES 43 15.34
46 00:39:08 597 BONELLE,Benoit V1M 12 SALON TRIATHLON 44 15.33
47 00:39:08 199 LEMMEL,David SEM 28 LE LIEVRE ET LA TORTUE 45 15.33
48 00:39:10 502 DEMANDE,Christophe V1M 13 ATHLETIC PLANET AIX 46 15.32
49 00:39:13 432 FERAHTIA,Hayet SEF 2 ASSOCIATION CAMIE 3 15.30
50 00:39:14 103 COSTE,Alexandre JUM 1 COURIR A MEYREUIL 47 15.29

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:39:16 123 DIFFERT,Gaelle SEF 3 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 4 15.28
52 00:39:19 571 BELMADI,Ahmed V2M 3 S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH 48 15.26
53 00:39:28 827 LAGIER,Guy-Laurent SEM 29 TRIATHL’AIX 49 15.20
54 00:39:35 61 BURNEL,Christophe SEM 30 JOUQUES GENERATION TRAIL 50 15.16
55 00:39:36 585 PELLEN,Stephane V1M 14 51 15.15
56 00:39:37 153 GINDRIER,Thierry V1M 15 PHOX 52 15.15
57 00:39:40 13 AIT-AMER,Omar SEM 31 JOGGING CLUB MARTIGUES 53 15.13
58 00:39:41 347 YETTEFTI,Assaine SEM 32 54 15.12
59 00:39:47 396 OBERTO,Gilles V1M 16 SPEEDY CLUB PROVENCE 55 15.08
60 00:39:50 562 LAHOUDE,Patrice V1M 17 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 56 15.06
61 00:40:01 131 FE,Sebastien SEM 33 AS CASINO AIX LES MILLES 57 14.99
62 00:40:04 530 BARRAU,Marc V1M 18 ISTRES TRIATHLON 58 14.98
63 00:40:05 279 PEREZ,Patrick SEM 34 EASYDIS CASINO AIX 1 59 14.97
64 00:40:07 575 DE-ABREU,Carlos SEM 35 60 14.96
65 00:40:11 239 MEGGIATO,Alain SEM 36 TEAM EUROP ENERGIE 61 14.93
66 00:40:13 218 MAMAN,Pascal SEM 37 62 14.92
67 00:40:14 85 CHAUSSUMIER,Pierre SEM 38 63 14.91
68 00:40:16 71 CARRARA,Jean-Yves V1M 19 APM 64 14.90
69 00:40:16 378 MONTARELLO,Robert V2M 4 ATSCAF ST VICTORET 65 14.90
70 00:40:17 314 SENDRA,Laurent V1M 20 EP MANOSQUE 66 14.89
71 00:40:18 574 TRINCHERO,Alain V2M 5 LA FOULEE AURELIENNE 67 14.89
72 00:40:18 402 LIEBAUT,Damien SEM 39 68 14.89
73 00:40:21 32 BERNARD,Philippe V1M 21 AC SALON 69 14.87
74 00:40:33 595 BOUDET,Stephane SEM 40 DTPA 70 14.80
75 00:40:38 561 GUIBBERT,Christophe V1M 22 ESPM 71 14.77
76 00:40:41 322 TARROUX,Laurent V1M 23 72 14.75
77 00:40:42 297 ROBERT,Alexis SEM 41 73 14.74
78 00:40:45 382 MAUDUIT,Brice ESM 4 74 14.72
79 00:40:47 23 ARNIAUD,Eric V1M 24 AIL ROUSSET 75 14.71
80 00:40:51 326 TORRES,Alain V1M 25 VITROLLES SPORT ATHLETISME 76 14.69
81 00:40:52 24 AUGER,Blaise V1M 26 COURIR A MEYREUIL 77 14.68
82 00:40:53 350 ZUNINO,Hugues V1M 27 AC SALON 78 14.68
83 00:40:55 263 NEYSSEN,Peter V2M 6 79 14.66
84 00:40:55 739 DUDAN,Marcel SEM 42 80 14.66
85 00:40:57 152 GINDRIER,Nicolas CAM 1 PHOX 81 14.65
86 00:40:58 335 VALDERRAMA,Fabrice SEM 43 COURIR A MEYREUIL 82 14.65
87 00:41:00 77 CEYTE,Corine V1F 1 KMS 5 14.63
88 00:41:05 449 PEYRONEL,Franck SEM 44 LA FOULEE AURELIENNE 83 14.60
89 00:41:10 515 MEBKHOUT,Faycal V1M 28 84 14.57
90 00:41:18 83 CHASSAGNE,Charles SEM 45 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 85 14.53
91 00:41:22 105 COSTE,Pierre SEM 46 CSPCG 13 86 14.50
92 00:41:24 740 DURAND,Yoan JUM 2 CSA FORCE 87 14.49
93 00:41:24 833 OURADI,Fateh SEM 47 88 14.49
94 00:41:27 518 MOUHOUBI,Moussa V1M 29 89 14.48
95 00:41:28 377 MESSORI,Bernard V1M 30 ATSCAF ST VICTORET 90 14.47
96 00:41:30 46 BONNASSIEUX,Notene-Margot SEF 4 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 14.46
97 00:41:32 212 LOUBET,Frederic V1M 31 COURIR A MEYREUIL 91 14.45
98 00:41:37 118 DELLA-CASA,Sandrine SEF 5 MARSEILLE ATHLETISME 7 14.42
99 00:41:40 226 MARQUANT,Philippe V2M 7 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 92 14.40
100 00:41:45 417 TRON,Serge V2M 8 CSPCG 13 93 14.37

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:41:48 713 THURET,Philippe V1M 32 COURIR A VERGEZE 94 14.35
102 00:41:48 370 GARCIA,Jonas CAM 2 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 95 14.35
103 00:41:49 566 BERNARD,Patrice SEM 48 TEAM ATHLETISME AIX EN PROVENCE 96 14.35
104 00:41:51 512 BIDET,Bruno V2M 9 CSPCG 13 97 14.34
105 00:41:57 823 BONDUE,Maxime SEM 49 98 14.30
106 00:42:00 990 CIAHPINI,Marc ESM 5 99 14.29
107 00:42:00 198 LELUC,Olivier SEM 50 100 14.29
108 00:42:01 56 BRAGADO,Guillaume SEM 51 101 14.28
109 00:42:04 251 MORDINI,Bruno SEM 52 NICE TRIATHLON CLUB 102 14.26
110 00:42:05 360 CATALDO,Christophe V1M 33 CE ST MICROELECTRONICS 103 14.26
111 00:42:06 338 VAN-PEVENACE,Cyril V1M 34 CSP PERTUIS 104 14.25
112 00:42:07 441 GRENIER,Jean-Pierre V2M 10 PEYNIER ATHLETIC CLUB 105 14.25
113 00:42:10 168 HERICHE,Zahra V1F 2 ACM 8 14.23
114 00:42:14 380 ALLOTE,Viviane SEF 6 ATSCAF ST VICTORET 9 14.21
115 00:42:15 554 MOALIC,Philippe V1M 35 106 14.20
116 00:42:16 27 BARBIER,Stephane SEM 53 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 107 14.20
117 00:42:16 716 PETIT-GOUNELLE,Mathieu SEM 54 AC AUREZIEN 108 14.20
118 00:42:17 806 RUIZ,Antoine V1M 36 109 14.19
119 00:42:17 522 VALDERRAMA,Jean-Louis V1M 37 MHB96 110 14.19
120 00:42:19 213 MACHEREY,Gilles V2M 11 CSP PERTUIS 111 14.18
121 00:42:20 816 PAINGRIS,Jean-Marc V2M 12 AP USAULT APT LUBERON 112 14.17
122 00:42:25 831 PERREARD,Alain SEM 55 CE ST MICROELECTRONICS 113 14.15
123 00:42:26 531 CHASSAING,Thierry V1M 38 FSPF PAF 114 14.14
124 00:42:26 549 MILLERE,Laurent SEM 56 ISTRES SPORT ATHLETISME 115 14.14
125 00:42:29 196 LEDERLE,Alain V1M 39 AA ALLAUDIENNE 116 14.12
126 00:42:33 807 LAUGERO,Chritophe V1M 40 117 14.10
127 00:42:37 507 DEVOUX,Fabien SEM 57 AC LANCON 118 14.08
128 00:42:38 158 GRAZZINI,Romeo SEM 58 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 119 14.07
129 00:42:39 386 NAVARRO,Julien JUM 3 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 120 14.07
130 00:42:39 572 BAVEREY,Philippe V1M 41 121 14.07
131 00:42:40 984 LONGO,Gilbert V1M 42 CLUB BELCODENE 122 14.06
132 00:42:45 556 TATTI,Serge V2M 13 123 14.04
133 00:42:46 88 CIGLIANO,Fabrice SEM 59 LE LIEVRE ET LA TORTUE 124 14.03
134 00:42:50 100 COPPET,Jean-Michel SEM 60 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 125 14.01
135 00:42:51 74 CASSAGNAUD,Jocelyn SEM 61 KIKOUROU CRAC TEAM 126 14.00
136 00:42:52 560 BENGARROUH,Michel V2M 14 EVASION 127 14.00
137 00:42:55 563 BOUSSALAH,Youness SEM 62 SCO STE MARGUERITE 128 13.98
138 00:42:58 321 TALAGRAND,Didier V2M 15 MANDUEL METROPOLE MARATHON 129 13.96
139 00:42:59 63 BUTEL,Jean-Francois V2M 16 SPORT ET FOI PROVENCE 130 13.96
140 00:43:02 197 LEDERLE,Kevin CAM 3 AA ALLAUDIENNE 131 13.94
141 00:43:04 344 WEISZ,Nicolas SEM 63 132 13.93
142 00:43:08 448 BAGARRI,Olivier SEM 64 AC MIRAMAS 133 13.91
143 00:43:15 258 MUSCARNERA,Laurent SEM 65 AC AURELIEN 134 13.87
144 00:43:16 66 CANTON,Marc V1M 43 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 135 13.87
145 00:43:18 544 HOANG,Michel SEM 66 LFA TRETS 136 13.86
146 00:43:18 272 PAROLA,Laurent V1M 44 VITROLLES SPORT ATHLETISME 137 13.86
147 00:43:20 70 CARCEY-CADET,Valerie V1F 3 ISTRES SPORTS ATHLETISME 10 13.85
148 00:43:23 812 BOUKHANJER,Sabah SEF 7 MANOSQUE 11 13.83
149 00:43:26 598 GUINERA,Noel V1M 45 COURIR A BEAUCAIRE 138 13.81
150 00:43:26 820 RODRUGUEZ,David V1M 46 139 13.81

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:43:30 318 SORITA,Sabrina SEF 8 AC SALON 12 13.79
152 00:43:33 144 GAUDEMARD,Jean-Marc V2M 17 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 140 13.78
153 00:43:37 111 DANTI,Francois V1M 47 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 141 13.76
154 00:43:39 576 LILLO,Eric V1M 48   142 13.75
155 00:43:39 421 COSTE,Sebastien SEM 67   143 13.75
156 00:43:49 316 SERRETTA,Tristan SEM 68 LES FOULEES PELISSANNAISES 144 13.69
157 00:43:50 384 NAVARRO,Bruno V1M 49 ATSCAF 145 13.69
158 00:43:50 351 ALIANE,Alain V2M 18 DTP AUBAGNE 146 13.69
159 00:44:00 287 PRADELLES,Renaud V1M 50   147 13.64
160 00:44:00 581 DESPREZ,Didier V2M 19   148 13.64
161 00:44:00 551 LALEVEE,Pascal V1M 51 LFA TRETS 149 13.64
162 00:44:01 139 FRITZ,Guy V3M 1 EP MANOSQUE 150 13.63
163 00:44:02 90 CIMADORE,Sebastien SEM 69 COURIR A SAUSSET 151 13.63
164 00:44:09 412 DEMARIA,Stephane V1M 52   152 13.59
165 00:44:10 330 TOUMI,Dominique V1M 53 CE ARKEMA 153 13.58
166 00:44:12 342 VIGUIER,Catherine V1F 4 CSPCG 13 13 13.57
167 00:44:13 546 PORU,Sebastien SEM 70   154 13.57
168 00:44:14 418 PITOU,Mickael SEM 71   155 13.56
169 00:44:28 407 CHAMPROIX,Gilles V1M 54   156 13.49
170 00:44:30 133 FERNANDEZ,David V1M 55 ATHLETIC CLUB TASSIN 157 13.48
171 00:44:32 301 ROELAND,Menno V1M 56   158 13.47
172 00:44:39 30 BENABDALLAH,Belkacem V2M 20 LE LIEVRE ET LA TORTUE 159 13.44
173 00:44:41 365 COURMES,Thierry V3M 2   160 13.43
174 00:44:41 324 TIZOT,Fabien SEM 72 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 161 13.43
175 00:44:45 446 ZUNINO,Florian CAM 4 ATSCAF ST VICTORET 162 13.41
176 00:44:46 586 MARIE,Stephane SEM 73 COURIR A MEYREUIL 163 13.40
177 00:44:50 361 CAUDRELIER,Alain V1M 57   164 13.38
178 00:44:56 405 JACQUEMIN,Olivier V1M 58   165 13.35
179 00:44:57 269 OUCHENE,Malik SEM 74   166 13.35
180 00:44:58 808 SUEUR,Didier V2M 21 VENTABREN 167 13.34
181 00:44:58 848 LAYNET,Anthony SEM 75   168 13.34
182 00:45:00 15 ALADENISE,Julian SEM 76   169 13.33
183 00:45:01 989 COZIC,Quentin ESM 6   170 13.33
184 00:45:02 818 LE-MOIGN,Corinne V1F 5 A SAULT APT LUBERON VENTOUX 14 13.32
185 00:45:06 371 LEYDET,Cedric SEM 77 ZENTRADER SPORT 171 13.30
186 00:45:07 234 MARTOS,Carmen V1F 6   15 13.30
187 00:45:07 81 CHAPON,Laurent V1M 59 LE LIEVRE ET LA TORTUE 172 13.30
188 00:45:08 192 LE-MOUEL,Maria SEF 9 US LE PONTET ATHLETISME 16 13.29
189 00:45:13 1000 GOURDIN,Fabrice V1M 60 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 173 13.27
190 00:45:15 171 HONORE,Maxime SEM 78   174 13.26
191 00:45:16 169 HERNANDEZ,Jerome V1M 61 LE LIEVRE ET LA TORTUE 175 13.25
192 00:45:19 430 COLLUS,Bruno V1M 62   176 13.24
193 00:45:23 333 URAS,Ludovic SEM 79   177 13.22
194 00:45:24 240 MELIS,Guy V1M 63   178 13.22
195 00:45:27 242 MESUREUR,Jean-Pierre V1M 64 AS CASINO AIX-LES-MILLES 179 13.20
196 00:45:33 82 CHAROLLAIS,Regis V1M 65 CEF MARATHONIEN 180 13.17
197 00:45:34 44 BOISSONT,Sophie V1F 7   17 13.17
198 00:45:35 846 BLAISE,Nicolas SEM 80   181 13.16
199 00:45:37 185 LANNES,Jean-Francois V2M 22   182 13.15
200 00:45:43 532 ARQUIER,Carole V1F 8 SPEEDY CLUB PROVENCE 18 13.12

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:45:44 277 PELTIER,Julien SEM 81   183 13.12
202 00:45:44 533 ARQUIER,Bruno V2M 23 SPEEDY CLUB PROVENCE 184 13.12
203 00:45:45 543 CARRARA,Claude V2M 24 APM 185 13.11
204 00:45:54 503 BOYER,Christian V1M 66   186 13.07
205 00:45:55 40 BILLOT,Caroline SEF 10   19 13.07
206 00:46:00 565 GIOVANNELLI,Patrick V1M 67 ASE 187 13.04
207 00:46:04 383 COCHON,Gregoire JUM 4   188 13.02
208 00:46:05 39 BEY,Soufyen SEM 82   189 13.02
209 00:46:10 526 PAPAZIAN,Laurent V1M 68 ENDURANCE ATTITUDE 190 13.00
210 00:46:15 109 CREVOLA,Francois SEM 83   191 12.97
211 00:46:16 125 DIMAYUGA,Stephane SEM 84 POMPIER LA CIOTAT-CEYRESTE 192 12.97
212 00:46:17 801 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 69 USC SEPTEMES 193 12.96
213 00:46:17 93 COLOGNAC,Philippe SEM 85 SMA 194 12.96
214 00:46:20 588 TASSONE,Philippe V1M 70 COURIR A MORIERES 195 12.95
215 00:46:21 389 HENRIQUES,Alain V3M 3 ATSCAF ST VICTORET 196 12.94
216 00:46:21 177 JOURDAN,Christophe V1M 71   197 12.94
217 00:46:22 529 BERNARD,Daniel V2M 25 SCO SAINTE MARGUERITE 198 12.94
218 00:46:23 233 MARTINEZ,Olivier SEM 86 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 199 12.94
219 00:46:23 253 MORICHELLI,Thomas SEM 87   200 12.94
220 00:46:24 404 BEDOUCHA,Michel V2M 26   201 12.93
221 00:46:27 505 FANIA,Herve SEM 88   202 12.92
222 00:46:28 260 NAVARETTE,Olivier V1M 72 CSPCG 13 203 12.91
223 00:46:30 334 VACHIAS,Yann V1M 73 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 204 12.90
224 00:46:36 582 MARCONNET,Robert V2M 27 CSPCG 13 205 12.88
225 00:46:41 69 CARAWIANE,Mike SEM 89   206 12.85
226 00:46:41 195 LECA,Sebastien JUM 5   207 12.85
227 00:46:46 401 RASPAIL,Bernard V1M 74 SPIRIDON COTE D AZUR 208 12.83
228 00:46:49 217 MAIRE,Pascal SEM 90   209 12.82
229 00:46:55 504 CIFFREO,David SEM 91 SC PAM 210 12.79
230 00:46:59 579 CORDIER,Serge V2M 28 AIL ROUSSET 211 12.77
231 00:47:03 583 EXPOSITO,Philippe V2M 29 CAISSE D’EPARGNE PAC 212 12.75
232 00:47:07 181 LABBAY,Emmanuel V1M 75   213 12.73
233 00:47:11 92 COLAS,Gerard V2M 30   214 12.72
234 00:47:12 506 JEGO,Philip V2M 31   215 12.71
235 00:47:14 52 BOURGEOIS,Jean-Yves V1M 76   216 12.70
236 00:47:20 294 REVIRE,Lionel SEM 92   217 12.68
237 00:47:26 290 RABBIA,Fanny SEF 11 LES FOULEES DU LORIOT 20 12.65
238 00:47:33 450 CAVIALE,Alexandre SEM 93   218 12.62
239 00:47:34 527 PARMELAND,Frederic SEM 94 ATSCAF ST VICTORET 219 12.61
240 00:47:35 355 BARRE,Michel V3M 4 ATSCAF ST VICTORET 220 12.61
241 00:47:40 121 DI-CRISTOFARO,Rosaire V2M 32 LE LIEVRE ET LA TORTUE 221 12.59
242 00:47:40 409 GIORDANO,Michel V1M 77   222 12.59
243 00:47:41 205 LESIMPLE,Emmanuel V1M 78   223 12.58
244 00:47:43 94 COMETTO,Christian V2M 33   224 12.57
245 00:47:50 442 NOUVEL,Bernard V3M 5 AS BERRE 225 12.54
246 00:47:52 737 LUIS,Bruno V1M 79 AC SALON 226 12.53
247 00:47:53 106 COURTES,Alain V2M 34   227 12.53
248 00:47:54 406 TREMSAL,Jean-Michel V1M 80   228 12.53
249 00:47:54 282 PIERANGELI,Christophe CAM 5 ASSOCIATION LE ROVE OMNISPORTS 229 12.53
250 00:47:55 270 PALISSES,Olivier V2M 35 LE LIEVRE ET LA TORTUE 230 12.52

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 00:47:55 993 GALDACCINI,Gilles V1M 81   231 12.52
252 00:47:57 541 FAVRE,Patrice V1M 82   232 12.51
253 00:47:59 96 COMINO,Jonathan SEM 95 MMA 233 12.50
254 00:48:01 718 BREMOND,Sylvain V1M 83   234 12.50
255 00:48:05 254 MORILLON,Gildas SEM 96   235 12.48
256 00:48:10 521 ROGANI,Ange JUM 6   236 12.46
257 00:48:15 266 NOTEBAERT,Serge V4M 1 AC SAINT REMY 237 12.44
258 00:48:17 304 ROUSSELLIER,Marc V2M 36 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 238 12.43
259 00:48:27 395 BREISSAND,Laurent SEM 97   239 12.38
260 00:48:35 819 CORSO,Valerie V1F 9   21 12.35
261 00:48:35 175 HUYNH,Cathy SEF 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE 22 12.35
262 00:48:39 293 RENAUDINEAU,Pascal V1M 84   240 12.33
263 00:48:39 150 GILARDEAU,Alain V2M 37 ATSCAF ST VICTORET 241 12.33
264 00:48:41 520 ROGANI,Pierre V1M 85   242 12.32
265 00:48:46 376 SEMERIA,Patrick V2M 38 CE ST MICROELECTRONICS 243 12.30
266 00:48:46 999 GILARDEAU,Michel V1M 86 LA FOULEE DE GREASQUE 244 12.30
267 00:48:56 443 ARGAYAG,Hakim ESM 7   245 12.26
268 00:48:57 296 RIOT,Claude V4M 2 CS.HISPANO-SUIZA 246 12.26
269 00:48:58 320 STEFANELLI,Brigitte V2F 1 FOS OLYMPIQUE CLUB 23 12.25
270 00:49:07 403 DONATI,Robert V2M 39 LA POSTE 247 12.22
271 00:49:10 116 DELARBRE,Michel V2M 40 APM 248 12.20
272 00:49:20 584 GONZALEZ,Andre V2M 41 CSPCG 13 249 12.16
273 00:49:26 843 RASSOUL,Pierre. V1M 87   250 12.14
274 00:49:28 261 NAVARRO,Mikael SEM 98   251 12.13
275 00:49:32 247 MONDELLO,Bruno V1M 88   252 12.11
276 00:49:35 822 NUEZ,Eric V1M 89   253 12.10
277 00:49:43 516 TROUILLET,Fabrice V1M 90   254 12.07
278 00:49:48 542 CARRARA,Marie-Christine V1F 10 APM 24 12.05
279 00:49:49 107 COURTES,Genevieve V2F 2   25 12.04
280 00:49:54 236 MATHIEU,Gilbert V2M 42 CROSS CRAM SE 255 12.02
281 00:49:56 165 HARBOURG,Guillaume SEM 99 FOS OLYMPIQUE CLUB 256 12.02
282 00:49:57 435 TURIO,Roger V2M 43   257 12.01
283 00:50:02 325 TOMEI,Henri-Pierre V1M 91 LE LIEVRE ET LA TORTUE 258 11.99
284 00:50:12 988 GASTANO,Amelie SEF 13   26 11.95
285 00:50:12 393 BERRARD,Jerome SEM 100   259 11.95
286 00:50:13 60 BUQUET,Christophe SEM 101   260 11.95
287 00:50:16 720 SUMIAN,Guy V1M 92 ENDURANCE ATTITUDE 261 11.94
288 00:50:20 241 MERLE,Serge V2M 44 CSPCG 13 262 11.92
289 00:50:24 552 LEFEBVRE,Francoise V2F 3 LFA TRETS 27 11.90
290 00:50:29 510 LEMOINE,Jean-Michel V2M 45   263 11.89
291 00:50:32 600 FAURET,Jean V3M 6 SPEEDY CLUB DE PROVENCE 264 11.87
292 00:50:36 802 CHAMPETIER,Bruno V2M 46   265 11.86
293 00:50:37 429 BEUZ,Francois V1M 93   266 11.85
294 00:50:41 124 DILANIAN,Patrice SEM 102   267 11.84
295 00:50:43 348 ZANNONE,Patrice SEM 103 CSCPG 13 268 11.83
296 00:50:47 519 HOFFMANN.,Benjamin V1M 94   269 11.81
297 00:50:50 10 AMENDOLA,Brigitte V2F 4 CSPCG 13 28 11.80
298 00:50:58 307 SALEN,Herve V1M 95 PHOX 270 11.77
299 00:50:59 553 CHAMBERAUD,Thierry V2M 47   271 11.77
300 00:51:02 38 BEUN,Pierre-Thomas SEM 104   272 11.76

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 00:51:03 43 BLOMFIELD,Sarah V1F 11 29 11.75
302 00:51:03 328 TOUCAS,Olivier SEM 105 MMA 273 11.75
303 00:51:06 95 COMINO,Jeanne SEF 14 MMA 30 11.74
304 00:51:06 216 MAIRE,Coralie SEF 15 TRIATHL4AIX 31 11.74
305 00:51:06 129 DUVANEL,Hugues V1M 96 TRETS 274 11.74
306 00:51:12 423 DULON,Thierry V1M 97 275 11.72
307 00:51:15 594 COMMENGES,Jean-Michel V2M 48 AA ALLAUDIENNE 276 11.71
308 00:51:16 264 NICOLAI,Sylvain SEM 106 277 11.70
309 00:51:23 182 LABROUVE,Jocelyn SEM 107 278 11.68
310 00:51:24 592 PARISET,Gregory SEM 108 279 11.67
311 00:51:31 717 SANTUNE,Marie ESF 2 32 11.65
312 00:51:34 73 CASAGRANDE,Laurent V1M 98 280 11.64
313 00:51:40 14 INCONNU SEM 109 281 11.61
314 00:51:41 156 GOMEZ,Julien V4M 3 ATSCAF ST VICTORET 282 11.61
315 00:51:46 179 KRETZSCHMAR,Frederic SEM 110 283 11.59
316 00:51:48 545 CARAVANO,Anne V1F 12 33 11.58
317 00:51:50 590 VALENTI,Colomba SEF 16 34 11.58
318 00:51:51 826 STAELENS,Thierry V2M 49 VENELLES 284 11.57
319 00:51:53 750 MACALUSO,Gilles V1M 99 ATOUT COEUR 285 11.56
320 00:51:54 336 VALERO,Linda V2F 5 35 11.56
321 00:51:56 300 ROELAND,Amy SEF 17 36 11.55
322 00:51:59 26 BALESTRA,Jean-Marc SEM 111 CSPCG 13 286 11.54
323 00:52:00 65 CANILLADE,Patrick V2M 50 287 11.54
324 00:52:02 299 ROCHET,Maria-Fernanda V1F 13 FOULEE SALONAISE 37 11.53
325 00:52:04 434 BRIENS,Dominique V2M 51 288 11.52
326 00:52:04 358 BREUX,Chantal V2F 6 SLC MARTIGUES 38 11.52
327 00:52:05 436 CADIELA,Jeanne V1F 14 39 11.52
328 00:52:07 312 SEGONNE,Delphine SEF 18 CSPCG 13 40 11.51
329 00:52:08 285 POGOLOTTI,Sophie SEF 19 41 11.51
