2011

Classement général 2011
– 648 classés

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:33:00 592 KHLIFAT,Elhoussin SEM 1 CAP GARONNE 1 18.18
2 00:33:01 501 RAKAB,Mehamed SEM 2   2 18.17
3 00:33:38 153 FERRAT,Thierry SEM 3 AIX ATHLE PROVENCE 3 17.84
4 00:34:05 145 EVRARD,Fabrice SEM 4 RUNNING EVASION/AC MIRAMAS 4 17.60
5 00:34:26 282 OLIVIER,Stephane SEM 5 AJS LA GARDE 5 17.42
6 00:35:14 531 PROIETTO,Jean-Franck V2M 1 ENDURANCE SHOP AIX 6 17.03
7 00:35:15 672 MARMET,Patrice V1M 1 AIX ATHLE PROVENCE 7 17.02
8 00:35:23 262 MCGUIRE,Sean SEM 6 ASVEL VILLEURBANNE 8 16.96
9 00:35:34 228 LECLERCQ,Philippe SEM 7 AJS LA GARDE 9 16.87
10 00:35:46 757 LOUATI,Benamar V1M 2 KMS AUCHAN 10 16.78
11 00:35:59 511 MONIER,Frederic SEM 8 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 11 16.67
12 00:36:02 278 NAVARRO,Anthony SEM 9 TRIATHLON MANOSQUE 12 16.65
13 00:36:08 368 CILIRIE,Kolia V1M 3 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 13 16.61
14 00:36:31 563 LOPIZZO,Maxime SEM 10 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 14 16.43
15 00:36:32 492 MORALES,Antonio SEM 11 SDA AIX-EN-OTHE 15 16.42
16 00:36:48 652 GUERRERO-GUERRA,Antonio V1M 4 MARTIGUES ATHLETISME 16 16.30
17 00:36:54 504 LEKBAD,Lahouari SEM 12 USTM-RTM 17 16.26
18 00:37:04 86 CHAOUL,Emmanuel SEM 13   18 16.19
19 00:37:11 358 VICTORIA,Patrice V1M 5 SMA ATHLETISME 19 16.14
20 00:37:17 489 SENAC,Stephane V1M 6 LA FOULEE DE GREASQUE 20 16.09
21 00:37:18 361 WARTELLE,Laurent V1M 7 S.C.CHATEAURENARD 21 16.09
22 00:37:19 55 BOUCHOUAFI,Houari V1M 8 AJA MARATHON 22 16.08
23 00:37:33 20 ARNIAUD,Eric V1M 9 AIL ROUSSET 23 15.98
24 00:37:38 658 MAHE,Marc V1M 10   24 15.94
25 00:37:54 380 ELLUL,Michel V1M 11 UAVH AUBAGNE 25 15.83
26 00:37:59 35 BELATTAR,Rabie SEM 14 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 26 15.80
27 00:38:05 502 EL-MAKRABI,Ahemad SEM 15   27 15.75
28 00:38:18 330 SIMONCINI,Eric SEM 16 LE LIEVRE ET LA TORTUE 28 15.67
29 00:38:24 525 GINDRAIER,Thierry V1M 12   29 15.63
30 00:38:32 512 BELMADI,Ahmed V2M 2 S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH 30 15.57
31 00:38:33 758 MITELMAN,Boris V1M 13 BANQUE POPULAIRE 31 15.56
32 00:38:35 517 ZUNINO,Hugues V1M 14 AC SALON 32 15.55
33 00:38:38 622 POLO,Stephane V1M 15 ISTRES SPORT TRIATHLON 33 15.53
34 00:38:43 426 ROSSI,Florent SEM 17   34 15.50
35 00:38:43 535 BALDASSAOMI,Patrick V2M 3 AS CAVAILLON 35 15.50
36 00:38:46 31 BARRIERE,Francois V2M 4   36 15.48
37 00:38:49 589 DURAND,Gregory SEM 18 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 37 15.46
38 00:38:54 91 CHRISTOPHE,Jerome SEM 19   38 15.42
39 00:38:55 599 ALESSIO,Vincent SEM 20 OM ATHLETISME 39 15.42
40 00:38:56 303 RAQUIL,Marc SEM 21 MMA L’EQUIPE 0 TRACAS 40 15.41
41 00:38:57 444 LIEBAUT,Damien SEM 22 MARSEILLE TRAIL CLUB 41 15.40
42 00:39:05 553 HUCY,Gilles V1M 16 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 42 15.35
43 00:39:08 247 MARCHEGUAY,Maxime SEM 23 L&D COORDINATION 43 15.33
44 00:39:10 79 CASSANELLO-FERNANDEZ,Enzo CAM 1 AJS LA GARDE 44 15.32
45 00:39:19 373 DARI,Jean V2M 5 COURIR A MEYREUIL 45 15.26
46 00:39:23 518 BOBIN,Jean-Paul V2M 6 VOLX 46 15.23
47 00:39:25 543 DE-ABREU,Carlos SEM 24 LFA TRETS 47 15.22
48 00:39:27 124 DEMANDE,Christophe V1M 17 ATHLETIC PLANET AIX 48 15.21
49 00:39:34 255 MARTIN,Laurent SEM 25 SC CHATEAURENARD 49 15.16
50 00:39:35 537 TRINCHERO,Alain V2M 7 LA FOULEE AURELIENNE 50 15.16

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:39:36 497 BOSQUET,Ingrid SEF 1 BCI ISLE/SORGUE 1 15.15
52 00:40:00 662 MONG,Gilles V1M 18 MARSEILLE 51 15.00
53 00:40:10 300 PROUVOT,David V1M 19 RUNNING-JET TEAM 52 14.94
54 00:40:12 620 MOSER,Maxime SEM 26   53 14.93
55 00:40:15 565 PELLETANT,Patrick V2M 8 MJC PLAN DE CUQUES 54 14.91
56 00:40:16 232 LEMMEL,David SEM 27 LE LIEVRE ET LA TORTUE 55 14.90
57 00:40:20 294 PICON,Julien SEM 28 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 56 14.88
58 00:40:21 580 RENOU,Valentin ESM 1   57 14.87
59 00:40:22 530 LEROY,Luc V2M 9 AS COEUR A COEUR 58 14.86
60 00:40:27 556 GRECO,Bastien SEM 29   59 14.83
61 00:40:32 437 CHAMPEYMONT,Franck SEM 30 RTM 60 14.80
62 00:40:36 582 MOTTE,Cyrille SEM 31 EP MANOSQUE 61 14.78
63 00:40:38 156 FOUILHAC,Jeremy SEM 32   62 14.77
64 00:40:38 602 PEYRONEL,Franck V1M 20 LFA 63 14.77
65 00:40:39 268 MILLE,Serge V1M 21 APM 64 14.76
66 00:40:40 475 AUGER,Blaise V1M 22 COURIR A MEYREUIL 65 14.75
67 00:40:42 541 FEVAT,Tristan SEM 33 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 66 14.74
68 00:40:44 2 ADJINA,Arthur CAM 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 67 14.73
69 00:40:46 538 CONAND,Philippe V2M 10 FOYER RURAL ST CANNAT 68 14.72
70 00:40:49 555 HERICHE,Zahra V1F 1 ACM 2 14.70
71 00:40:49 293 PERRET,Frederic V1M 23 PEYROLLES EN PCE 69 14.70
72 00:40:50 654 BRAHMI,Arez SEM 34   70 14.69
73 00:40:52 39 BERNARD,Patrick SEM 35 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 71 14.68
74 00:40:53 689 POULIQUEN,Laurent SEM 36 BERRE SPORT ATHLETISME 72 14.68
75 00:40:55 800 INCONNU SEM 37   73 14.66
76 00:40:57 319 SALVAT,Herve SEM 38   74 14.65
77 00:40:57 270 MONIN,Gregory SEM 39 TOULON TRIATHLON 75 14.65
78 00:40:59 135 DUCRET,Franck V1M 24 ARKEMA 76 14.64
79 00:41:00 280 NESA,Guillaume SEM 40   77 14.63
80 00:41:02 47 BLANC,Florence SEF 2 ALES CA 3 14.62
81 00:41:03 458 POTY,Bertrand V1M 25 LES JOGGEUR AUBAGNAIS 78 14.62
82 00:41:04 354 VALDERRAMA,Fabrice SEM 41 COURIR A MEYREUIL 79 14.61
83 00:41:07 527 INDJIHAI,Ismael V1M 26   80 14.59
84 00:41:10 338 TAUSSAC-ROSINOL,Richard V1M 27   81 14.57
85 00:41:11 21 ARQUERO,Nicolas CAM 3 TRIATHL’AIX 82 14.57
86 00:41:12 157 FOUILHAC,Pascal V1M 28   83 14.56
87 00:41:14 536 LAMOURI,Azedine V1M 29 ATSCAF13 ST VICTORET 84 14.55
88 00:41:15 109 CROUZAT,Patrick V1M 30 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 85 14.55
89 00:41:16 181 GUIBBERT,Christophe V1M 31 FOULEES DE GREASQUE 86 14.54
90 00:41:17 374 DEPOYANT,Cyril SEM 42 COURIR A MEYREUIL 87 14.53
91 00:41:18 520 HADJ,Kader SEM 43   88 14.53
92 00:41:20 298 PORTEJOIE,Pierre SEM 44 TEAM C-CAP.COM 89 14.52
93 00:41:24 263 MEBKHOUT,Faycal V1M 32   90 14.49
94 00:41:24 11 ALLEGRE,Marc V2M 11 CEF MARATHONIEN 91 14.49
95 00:41:27 669 BONNADIER,Frederic V1M 33 ALLURE LIBRE SCP 92 14.48
96 00:41:30 405 ROSA,Marc V1M 34 SPEEDY CLUB PROVENCE 93 14.46
97 00:41:33 275 MURA,Evelyne V1F 2 EP MANOSQUE 4 14.44
98 00:41:33 755 GAUBERT,Marc V1M 35 SPEEDY CLUB PROVENCE 94 14.44
99 00:41:35 197 IZAAC,Yann SEM 45 COURIR A BEAUCAIRE 95 14.43
100 00:41:36 163 GAMET,Dominic SEM 46   96 14.42

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:41:38 455 BOURRET,Mathieu SEM 47 97 14.41
102 00:41:43 418 GHARBI,Ghazi V1M 36 AIX ATHLE PROVENCE 98 14.38
103 00:41:49 5 AIT-AMER,Omar SEM 48 FOULEE PORT DE BOUCAINE 99 14.35
104 00:41:52 600 FORESTIER,Philip SEM 49 100 14.33
105 00:41:54 482 ALONSO,Pierre SEM 50 101 14.32
106 00:42:04 288 PAQUIER,Patrick SEM 51 102 14.26
107 00:42:08 678 VILLET,Arthur JUM 1 103 14.24
108 00:42:10 597 COCCI,Jean-Marc SEM 52 APM OM 104 14.23
109 00:42:11 524 GINDRAIER,Nicolas CAM 4 105 14.22
110 00:42:11 174 GONDOUIN,Pascal SEM 53 EP MANOSQUE 106 14.22
111 00:42:11 753 LONGO,Gilbert V1M 37 CLUB BELCODENE 107 14.22
112 00:42:16 454 MAITENAZ,Stephane V1M 38 COURIR PAYS DE GRASSE 108 14.20
113 00:42:19 453 REYMONENQ,Magali V1F 3 NCAA 5 14.18
114 00:42:19 216 LAFFORIE,Patrick V1M 39 109 14.18
115 00:42:22 94 COITOUX,David V1M 40 COURIR A MEYREUIL 110 14.16
116 00:42:30 384 INCONNU SEM 54 111 14.12
117 00:42:35 682 CHRETIEN,Alexandre SEM 55 SLC MARTIGUES 112 14.09
118 00:42:36 495 DORI,Sebastien SEM 56 113 14.08
119 00:42:36 37 BENABDALLAH,Belkacem V2M 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE 114 14.08
120 00:42:37 459 FITZPATRICK,Mark SEM 57 115 14.08
121 00:42:37 653 AUZANNEAU,Isabelle SEF 3 6 14.08
122 00:42:38 679 SAF,Karim SEM 58 116 14.07
123 00:42:43 310 ROBERT,Alexis SEM 59 117 14.05
124 00:42:43 58 BOYER,Bruno V1M 41 118 14.05
125 00:42:44 66 BURCKEL,Cyrille SEM 60 AIX ATHLE PROVENCE 119 14.04
126 00:42:46 567 NAYMAN,Emmanuelle SEF 4 EP MANOSQUE 7 14.03
127 00:42:46 9 ALLARD,Jerome SEM 61 TRIATHL’AIX 120 14.03
128 00:42:49 611 SUEUR,Didier V2M 13 VENTABREN 121 14.01
129 00:42:56 584 DELLA-CASA,Sandrine SEF 5 AIX ATHLE PROVENCE 8 13.98
130 00:42:59 626 DE-MARIA,Stephane V1M 42 122 13.96
131 00:42:59 136 DUFRENE,Jose V2M 14 COURIR A FUVEAU 123 13.96
132 00:43:05 387 GRAZZINI,Romeo V1M 43 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 124 13.93
133 00:43:07 528 SANGUINETTI,Erik V1M 44 AS COEUR A COEUR 125 13.92
134 00:43:09 402 PINEAU,Eric V1M 45 SPEEDY CLUB PROVENCE 126 13.90
135 00:43:09 529 DELATTRE,Sylvie V1F 4 CAVAL PERTUIS 9 13.90
136 00:43:12 38 BERGER,Rene V3M 1 COURIR A MEYREUIL 127 13.89
137 00:43:13 640 SCHARFF,Gregory SEM 62 128 13.88
138 00:43:15 105 COPEL,Coralie ESF 1 MASSILIA MARATHON 10 13.87
139 00:43:15 169 GIMENEZ,Olivier SEM 63 129 13.87
140 00:43:22 470 BREISSAND,Laurent V1M 46 130 13.84
141 00:43:22 328 SILVERIO,William SEM 64 SC-ARLES 131 13.84
142 00:43:24 632 RODRIGUEZ,David V1M 47 132 13.82
143 00:43:28 356 VANLAEYS,Patrice V1M 48 133 13.80
144 00:43:30 346 TOUCHE,Myriam SEF 6 11 13.79
145 00:43:41 50 BOLIN,Jerome V1M 49 134 13.74
146 00:43:43 248 MARIETTI,Frederic SEM 65 135 13.72
147 00:43:44 550 GIL,Patrick V1M 50 ATSCAF13 ST VICTORET 136 13.72
148 00:43:47 284 OUZELLAL,Hassan SEM 66 TOP COURIR MARSEILLE 137 13.70
149 00:43:47 638 BARDOT,Olivier V1M 51 ENDURANCE 13 MARSEILLE 138 13.70
150 00:43:48 400 PELLEGRINO,Philippe V1M 52 ACRA ARLES 139 13.70

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:43:56 559 MICHEL,Jean-Pierre V3M 2 ATSCAF13 ST VICTORET 140 13.66
152 00:43:56 27 BARILLEAU,Christophe V1M 53 141 13.66
153 00:43:57 661 CATALDO,Christophe V1M 54 142 13.65
154 00:43:57 125 DEPAGNE,Vincent SEM 67 ENDURANCE 13 MARSEILLE 143 13.65
155 00:44:00 428 OBERTO,Gilles V1M 55 SPEEDY CLUB PROVENCE 144 13.64
156 00:44:00 488 LORILLIER-DODIER,Helene V1F 5 CAVAL PERTUIS 12 13.64
157 00:44:03 564 LEJARD,Kevin SEM 68 145 13.62
158 00:44:04 558 FLACHAIRE,Lionel V2M 15 FSPN 146 13.62
159 00:44:06 532 THOMAS,Henri SEM 69 147 13.61
160 00:44:07 394 LAGASSE,Gisele V2F 1 SPEEDY CLUB PROVENCE 13 13.60
161 00:44:10 93 CLEVY,Roland SEM 70 148 13.58
162 00:44:16 185 HAEGEL,Helene V1F 6 LE LIEVRE ET LA TORTUE 14 13.55
163 00:44:16 186 HAEGEL,Thierry V1M 56 LE LIEVRE ET LA TORTUE 149 13.55
164 00:44:17 462 FANIA,Herve SEM 71 PENITANTS ENDURANCE 150 13.55
165 00:44:18 305 RAYMONDO,Remy SEM 72 151 13.54
166 00:44:21 362 ALIANE,Alain V2M 16 152 13.53
167 00:44:22 660 AZEMARD,Vincent SEM 73 ACA 153 13.52
168 00:44:24 4 ADLAN-MERINI,Patrick V2M 17 EP MANOSQUE 154 13.51
169 00:44:27 158 FREY,Pierre V1M 57 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 155 13.50
170 00:44:30 72 CARAWIANE,Mike SEM 74 ALTERGIS SPORTS ET CULTURE 156 13.48
171 00:44:32 87 CHAPON,Laurent V1M 58 LE LIEVRE ET LA TORTUE 157 13.47
172 00:44:35 67 BUTEL,Jean-Francois V2M 18 SPORT ET FOI PROVENCE 158 13.46
173 00:44:42 223 LAURENT,Benoit V1M 59 159 13.42
174 00:44:44 383 FERRANDO,Jean-Claude V1M 60 SPEEDY CLUB PROVENCE 160 13.41
175 00:44:47 585 AZZOPARDI,Olivier V1M 61 161 13.40
176 00:44:48 572 BALESRA,Jean-Marc SEM 75 162 13.39
177 00:44:51 573 CAVALLI,Patrick V2M 19 BERRE SPORT ATHLETISME 163 13.38
178 00:44:51 533 LAVEVEE,Pascal V1M 62 LFA TRETS 164 13.38
179 00:44:53 95 COLAS,Gerard V2M 20 165 13.37
180 00:44:54 250 MARQUET,Mallorie SEF 7 15 13.36
181 00:44:56 92 CIMADORE,Sebastien SEM 76 COURIR A SAUSSET 166 13.35
182 00:44:57 245 MAES,Nicolas SEM 77 MMA L’EQUIPE 0 TRACAS 167 13.35
183 00:44:58 590 MIELVAQUE,Jean-Louis V1M 63 168 13.34
184 00:45:01 471 COLLUS,Bruno V1M 64 169 13.33
185 00:45:03 624 ZANINI,Patrick V2M 21 USC SEPTEMES 170 13.32
186 00:45:07 569 DUBAIL,Michel SEM 78 EP MANOSQUE 171 13.30
187 00:45:09 575 CONTE-LAMUDE,Georges V3M 3 SLC MARTIGUES 172 13.29
188 00:45:11 692 ZOGHLAMI,Nasser SEM 79 173 13.28
189 00:45:14 586 CAVIALE,Alexandre SEM 80 TEAM ULTIMAT 174 13.26
190 00:45:15 173 GLAIZAUD,Patrick V1M 65 175 13.26
191 00:45:17 97 COLOGNAC,Philippe SEM 81 SMA ATHLETISME 176 13.25
192 00:45:18 244 MAES,Charlotte SEF 8 MMA L’EQUIPE 0 TRACAS 16 13.25
193 00:45:19 446 MEGUENNI,Tani V2M 22 AMC AUBAGNE GEMENOS 177 13.24
194 00:45:22 587 CIFFREO,David SEM 82 ACP MARSEILLE 178 13.23
195 00:45:22 149 FELIX,Nicolas SEM 83 179 13.23
196 00:45:25 588 BROUSSE,Stephane SEM 84 180 13.21
197 00:45:25 189 HESSLOEHL,Celine SEF 9 KEEP COOL 17 13.21
198 00:45:25 42 BEY,Soufyen SEM 85 GOLGOTHS 13 181 13.21
199 00:45:30 463 BRUN,Olivier SEM 86 182 13.19
200 00:45:31 161 GAMBINO,Daniel V2M 23 LE LIEVRE ET LA TORTUE 183 13.18

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:45:33 259 MASTEAU,Gilles SEM 87 RUNNING 13 184 13.17
202 00:45:34 546 BENSOT,Ali V3M 4 AIL ROUSSET 185 13.17
203 00:45:36 101 COLSON,Pierre SEM 88 186 13.16
204 00:45:38 407 SALE,Joseph V2M 24 187 13.15
205 00:45:40 108 CROS,Sebastien SEM 89 188 13.14
206 00:45:45 129 DEVIGNE,Lysiane V2F 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE 18 13.11
207 00:45:47 595 BOUCHARD,Cedric SEM 90 CAVAL PERTUIS 189 13.11
208 00:45:50 415 MOUSSIER,Nicolas SEM 91 190 13.09
209 00:45:52 349 TRIGUEL,Erwan SEM 92 191 13.08
210 00:45:53 81 CASSERRA,Louis V2M 25 ACRA ARLES 192 13.08
211 00:45:54 630 DUQUESNE,Sylvie V1F 7 CAVAL PERTUIS 19 13.07
212 00:45:57 641 PERIER,Michel V3M 5 SPEEDY CLUB PROVENCE 193 13.06
213 00:45:57 172 GIRARD-REYDET,Gael SEM 93 194 13.06
214 00:46:02 484 BOISSONT,Sophie V1F 8 20 13.03
215 00:46:02 606 HALAVREZOS,Alexandros SEM 94 195 13.03
216 00:46:03 46 BLAISE,Nicolas V1M 66 196 13.03
217 00:46:04 605 LUBRANO,Jeremie SEM 95 197 13.02
218 00:46:06 196 IVAL,Bruno SEM 96 LFA TRETS 198 13.02
219 00:46:08 285 PALISSES,Olivier V3M 6 LE LIEVRE ET LA TORTUE 199 13.01
220 00:46:10 17 ANDRE-GINOULHAC,Stephanie SEF 10 21 13.00
221 00:46:12 695 CANTERINI,Gilles V2M 26 SPEEDY CLUB PROVENCE 200 12.99
222 00:46:13 560 MINVIELLE,Bernard V2M 27 ATSCAF13 ST VICTORET 201 12.98
223 00:46:13 549 MENOT,Sylvie V1F 9 ATSCAF13 ST VICTORET 22 12.98
224 00:46:15 78 CASAGRANDE,Laurent V1M 67 202 12.97
225 00:46:15 204 JOUBERJEAN,Florence V1F 10 COURIR EN FRANCE 23 12.97
226 00:46:24 451 CODINO,Bruno V1M 68 STADIUM CLUB MARIGNANAIS 203 12.93
227 00:46:27 510 CHAABIHI,Hamid V1M 69 204 12.92
228 00:46:28 8 ALESTRO,Jacques V1M 70 EP MANOSQUE 205 12.91
229 00:46:28 609 BRAGADO,Guillaume SEM 97 206 12.91
230 00:46:30 131 DIZES,Christophe V1M 71 207 12.90
231 00:46:30 491 BOYER,Christophe V1M 72 208 12.90
232 00:46:32 591 BERNARD,Pierre SEM 98 209 12.89
233 00:46:37 576 INCONNU SEM 99 210 12.87
234 00:46:45 519 BEAUBOIS,Alexandrine V1F 11 ATSCAF13 ST VICTORET 24 12.83
235 00:46:47 253 MARTIN,Dimitri SEM 100 211 12.83
236 00:46:50 534 GOURDIN,Fabrice V1M 73 212 12.81
237 00:46:55 30 BARRE,Michel V3M 7 ATSCAF13 ST VICTORET 213 12.79
238 00:46:59 754 VINCENT,Stephane V1M 74 USC SEPTEMES 214 12.77
239 00:47:01 547 VALENTI,Colomba SEF 11 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 25 12.76
240 00:47:01 190 HEURTIN,Alain SEM 101 ALTEN 215 12.76
241 00:47:02 683 INCONNU SEM 102 216 12.76
242 00:47:11 176 GROS,Alain V3M 8 OTL 217 12.72
243 00:47:11 201 JAMOT,Michel V1M 75 218 12.72
244 00:47:14 120 DELAUNAY,Aurelien SEM 103 219 12.70
245 00:47:20 508 MANCINELLA,Robert V2M 28 TOP COURIR MARSEILLE 220 12.68
246 00:47:20 147 FAYON,Jean-Pierre V2M 29 SMA ATHLETISME 221 12.68
247 00:47:23 130 DI-CRISTOFARO,Rosaire V2M 30 LE LIEVRE ET LA TORTUE 222 12.66
248 00:47:24 193 HUYNH,Cathy SEF 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE 26 12.66
249 00:47:25 351 TURCHET,Guy V2M 31 DASSAULT ISTRES 223 12.65
250 00:47:32 509 BALDACCINI,Gilles V1M 76 APM 224 12.62

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 00:47:38 137 DUFY,Christian V2M 32 ACRA ARLES 225 12.60
252 00:47:41 657 CUYNAT,Genevieve V2F 3 TONTON TRAILERS 27 12.58
253 00:47:42 74 CARDIN,Yannick SEM 104 226 12.58
254 00:47:44 625 HONNORAT,Christian V2M 33 227 12.57
255 00:47:45 650 BREMOND,Sylvain V1M 77 228 12.57
256 00:47:51 499 RETY,Pierre V3M 9 229 12.54
257 00:47:52 456 BARNAUD,Cedric SEM 105 230 12.53
258 00:47:54 483 CHAMPAULT,Christian V1M 78 231 12.53
259 00:47:54 498 COMETTO,Christian V2M 34 232 12.53
260 00:48:00 332 SOLERIEU,Lionel SEM 106 233 12.50
261 00:48:00 111 CUCALA,Thomas SEM 107 234 12.50
262 00:48:01 118 DELARBRE,Michel V2M 35 APM 235 12.50
263 00:48:03 187 HAMON,Marc V2M 36 LE LIEVRE ET LA TORTUE 236 12.49
264 00:48:09 194 IACOPONI,Prosper V2M 37 LE LIEVRE ET LA TORTUE 237 12.46
265 00:48:16 277 NARDI,Sebastien SEM 108 SMA ATHLETISME 238 12.43
266 00:48:17 237 LESEUR,Gerard V2M 38 ALTERGIS SPORTS ET CULTURE 239 12.43
267 00:48:18 613 FAYETTE,Sebastien ESM 2 240 12.42
268 00:48:20 490 BEZIERS,Philippe V1M 79 241 12.41
269 00:48:23 522 CHAMPETIER,Bruno V2M 39 242 12.40
270 00:48:24 756 XXXX V1M 80 243 12.40
271 00:48:28 648 ROUELLE,Lionel V1M 81 CHRONO LIBRE 244 12.38
272 00:48:29 348 TRABELSI,Alexandre JUM 2 245 12.38
273 00:48:34 159 GAILLARD,Pascal SEM 109 246 12.35
274 00:48:34 260 MATHIEU,Gilbert V2M 40 CARSAT SUD EST 247 12.35
275 00:48:39 521 LE-ROY,Nicolas SEM 110 248 12.33
276 00:48:41 403 POGOLOTTI,Sophie SEF 13 28 12.32
277 00:48:44 461 GIROD,Sebastien SEM 111 MJC PLAN DE CUQUES 249 12.31
278 00:48:45 52 BOLIN,Yannis JUM 3 250 12.31
279 00:48:46 215 LABROUVE,Jocelyn SEM 112 251 12.30
280 00:48:47 500 FASOLA,Gerard V1M 82 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 252 12.30
281 00:48:49 412 TRELLUYER,Edmond V4M 1 AS VIEUX PORT 253 12.29
282 00:48:54 25 BAISNEE,Jean-Francois V1M 83 254 12.27
283 00:48:56 75 CARRARA,Marie-Christine V1F 12 APM 29 12.26
284 00:48:56 616 ROGANI,Pierre V1M 84 VILLE DE MARSEILLE 255 12.26
285 00:48:57 681 BELHACHEMI,Abdellah SEM 113 256 12.26
286 00:49:00 68 CAMOU,Jerome SEM 114 257 12.24
287 00:49:02 636 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 85 USC SEPTEMES 258 12.24
288 00:49:02 593 BARRIELLE,Jean-Claude V2M 41 SMA ATHLETISME 259 12.24
289 00:49:02 671 CLEH,Guillaume SEM 115 260 12.24
290 00:49:03 607 CHAMPILOU,Benoit V2M 42 261 12.23
291 00:49:06 371 COURTES,Alain V2M 43 262 12.22
292 00:49:08 24 AURIOL,Nathalie SEF 14 USTM-RTM 30 12.21
293 00:49:08 276 MUSSO,Isabelle V2F 4 OM ATHLETISME 31 12.21
294 00:49:09 32 BATANI,Adeline ESF 2 32 12.21
295 00:49:10 33 BATANI,Francis V1M 86 SMA ATHLETISME 263 12.20
296 00:49:10 312 ROLLOT,Serge V2M 44 264 12.20
297 00:49:14 391 HOLZMANN,Bernard V2M 45 SMA ATHLETISME 265 12.19
298 00:49:15 694 VAN-DE-VEEN,Karen V1F 13 33 12.18
299 00:49:15 594 GBAGUIDI,Hyacinthe V1F 14 34 12.18
300 00:49:16 423 WANKOYE,Sidi ESM 3 266 12.18

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 00:49:17 612 DA-CRUZ,Jacinto SEM 116 267 12.17
302 00:49:18 279 NAVARRO,Jeremy SEM 117 LA FOULEE VEDENAISE 268 12.17
303 00:49:18 296 PIGNON,Xavier V1M 87 269 12.17
304 00:49:21 457 BOURRET,Sebastien SEM 118 270 12.16
305 00:49:26 485 COMBAUD,Pierre-Yves V1M 88 USC SEPTEMES 271 12.14
306 00:49:32 372 COURTES,Genevieve V2F 5 35 12.11
307 00:49:37 289 PARLANTI,Vincent SEM 119 272 12.09
308 00:49:40 57 BOURBON,Guillaume SEM 120 273 12.08
309 00:49:41 304 RAVEL,Nicolas SEM 121 COURIR A MEYREUIL 274 12.08
310 00:49:44 496 COTTE,Caroline V1F 15 SMA ATHLETISME 36 12.06
311 00:49:46 311 ROBERT,Coralie SEF 15 KM 610 37 12.06
312 00:49:50 360 VISSY,Sophie SEF 16 MARSEILLE CANICROSS 38 12.04
313 00:49:52 170 GIMENEZ-PROVINCIAL,Celine SEF 17 US CHEMINOTS MARSEILLE 39 12.03
314 00:49:54 343 TOMEI,Henri-Pierre V1M 89 LE LIEVRE ET LA TORTUE 275 12.02
315 00:49:57 388 GUILLOT,Annie V2F 6 TEAM RAIDLIGHT 40 12.01
316 00:49:57 526 HASNAOUI,Issam V1M 90 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 276 12.01
317 00:49:57 103 COMINO,Jonathan SEM 122 MMA L’EQUIPE 0 TRACAS 277 12.01
318 00:49:57 345 TOUCAS,Olivier SEM 123 MMA L’EQUIPE 0 TRACAS 278 12.01
319 00:50:03 677 SALEN,Herve V1M 91 PHOX 279 11.99
320 00:50:08 608 STAELENS,Thierry V2M 46 VENELLES 280 11.97
321 00:50:08 90 CHEVALARD,Bruno V1M 92 281 11.97
322 00:50:09 472 CHASSAN,Celine SEF 18 41 11.96
323 00:50:09 604 BROUSSE,Philippe V1M 93 FC BARBENTANE 282 11.96
324 00:50:11 615 ROHMER,Jean-Baptiste SEM 124 283 11.96
325 00:50:14 320 SANCHEZ,Jean-Yves V1M 94 RUNNING-JET TEAM 284 11.94
326 00:50:17 19 ARNAUD,Christian V1M 95 EP MANOSQUE 285 11.93
327 00:50:18 321 SARTEUR,Audrey SEF 19 SALONNAIS 42 11.93
